ТОВ "КУА "Промислові інвестиції" | 8 354 752 262.07 | 3 198 214 118.26 | 5 156 538 143.81 | 161.23 |
ТОВ "КУА "АЙКЕПІТАЛ" | 1 586 683 995.49 | 789 062 651.15 | 797 621 344.34 | 101.08 |
ТОВ "КУА "РІБЕЙЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 4 427 763 722.96 | 2 561 849 309.30 | 1 865 914 413.66 | 72.83 |
ТОВ "КУА "ІНТЕРВЕЙ ФІНАНС"
| 19 575 576 | 11 567 170.80 | 8 008 405.20 | 69.23 |
ТОВ «КУА «СТРОНГ КЕПІТАЛ», | 397 466 129.89 | 239 230 534.83 | 158 235 595.06 | 66.14 |
ТОВ "КУА "ЕЙВІ ІНВЕСТМЕНТ" | 5 384 167 230.24 | 3 285 822 382.75 | 2 098 344 847.49 | 63.86 |
ТОВ "КУА "ЕВРІС" | 361 951 113.23 | 229 565 818.53 | 132 385 294.70 | 57.67 |
ТОВ "КУА "АВАЛОН ГРУП" | 2 403 270 518.44 | 1 631 106 835.93 | 772 163 682.51 | 47.34 |
ТОВ "КУА "ГТС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 109 461 634.69 | 74 824 692.11 | 34 636 942.58 | 46.29 |
ТОВ "КУА "БOHУМ ГРУП" | 9 222 749 821.26 | 6 675 626 317.05 | 2 547 123 504.21 | 38.16 |
ТОВ "КУА "І-УП" | 779 310 994.12 | 570 080 425.39 | 209 230 568.73 | 36.70 |
ТОВ "КУА "РОЯЛ Ф?НАНС" | 109 238 919.20 | 82 292 963.55 | 26 945 955.65 | 32.74 |
ТОВ "КУА "СІТІ-ІНВЕСТ" | 89 024 630.93 | 70 079 937.37 | 18 944 693.56 | 27.03 |
ТОВ "КУА "Реді-Інвест" | 835 038 949.23 | 668 752 078.18 | 166 286 871.05 | 24.87 |
ТОВ "КУА "Айсенс Ессет Менеджмент" | 447 331 255.57 | 358 933 235.56 | 88 398 020.01 | 24.63 |
ТОВ "КУА "ГОЛД ІНВЕСТ КАПІТАЛ" | 1 484 813 461.09 | 1 191 623 493.31 | 293 189 967.78 | 24.60 |
ТОВ "КУА "ПЕМ" | 1 408 524 282.71 | 1 162 045 951.07 | 246 478 331.64 | 21.21 |
ТОВ "КУА "ІНВЕСТ-ТАНДЕМ" | 5 154 944 082.32 | 4 271 261 930.45 | 883 682 151.87 | 20.69 |
ТОВ "КУА "ОТП Капітал" | 1 333 431 643.51 | 1 119 242 487.20 | 214 189 156.31 | 19.14 |
ТОВ "КУА "Академiя Iнвестментс"
| 114 094 365.14 | 96 818 054.29 | 17 276 310.85 | 17.84 |
ТОВ "КУА "РОЯЛ-СТАНДАРТ" | 12 491 053 015.42 | 10 645 594 963.10 | 1 845 458 052.32 | 17.34 |
ТОВ "КУА "ОМЕГА СТИМУЛ" | 369 282 071.71 | 316 169 909.73 | 53 112 161.98 | 16.80 |
ТОВ "КУА АПФ УКРМАШІНВЕСТ" | 1 046 511 467.15 | 905 912 334.94 | 140 599 132.21 | 15.52 |
ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА ПРОМЕТЕЙ" | 3 182 826 908.29 | 2 761 272 362.54 | 421 554 545.75 | 15.27 |
ТОВ "КУА "ФОЗЗІ КАПІТАЛ" | 274 945 583.12 | 245 024 756.68 | 29 920 826.44 | 12.21 |
ТОВ "КУА "МПСС" | 1 638 169 849.87 | 1 460 465 280.04 | 177 704 569.83 | 12.17 |
ТОВ "КУА "Гарантія-Інвест" | 117 352 767.51 | 105 026 999.53 | 12 325 767.98 | 11.74 |
ТОВ «КУА «СУЧАСНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ» | 145 819 779.91 | 131 675 258.88 | 14 144 521.03 | 10.74 |
ТОВ "КУА "АКТИВ" | 7 610 018 376.80 | 6 886 759 312.64 | 723 259 064.16 | 10.50 |
ТОВ "КУА "АЛЬТА ІНВЕСТМЕНТ" | 1 326 113 078.06 | 1 202 281 436.88 | 123 831 641.18 | 10.30 |
ТОВ "КУА "СМАРТ ГРУП КЕПІТАЛ" | 742 224 755.48 | 673 814 757.94 | 68 409 997.54 | 10.15 |
ТОВ "КУА "КОІНВЕСТ" | 1 056 967 509.62 | 967 585 720.42 | 89 381 789.20 | 9.24 |
ТОВ "КУА "ХЕДЖ IНВЕСТ"
| 959 756 054.83 | 882 116 750.30 | 77 639 304.53 | 8.80 |
ТОВ "КУА "ДОБРОБУТ-ФІНАНС" | 1 049 942 708.90 | 965 311 753.59 | 84 630 955.31 | 8.77 |
ТОВ "КУА "АВАЛОН" | 901 487 434.08 | 829 128 412.60 | 72 359 021.48 | 8.73 |
ТОВ "КУА "БІ-ЕЛ-АР" | 188 092 881.15 | 173 444 298.59 | 14 648 582.56 | 8.45 |
ТОВ "КУА Траст Центр" | 724 838 815.52 | 669 816 374.59 | 55 022 440.93 | 8.21 |
ТОВ "КУА "ТРАСТ КЕПІТАЛ" | 556 565 199.73 | 515 954 440.03 | 40 610 759.70 | 7.87 |
ПрАТ "ПРIНКОМ"
| 2 266 961 050 | 2 105 286 929.04 | 161 674 120.96 | 7.68 |
ТОВ "КУА "Партнер-Iнвест"
| 467 688 414.14 | 435 363 750.38 | 32 324 663.76 | 7.42 |
ТОВ "КУА "КРОСС РІВЕР КАПІТАЛ" | 1 026 778 748.05 | 956 181 960.25 | 70 596 787.80 | 7.38 |
ТОВ «КУА «ДМ КАПІТАЛ» | 1 842 739 656.15 | 1 718 553 083.66 | 124 186 572.49 | 7.23 |
ТОВ "ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 5 632 380 991.54 | 5 252 909 018.37 | 379 471 973.17 | 7.22 |
ТОВ "КУА "ТРАВЕРТИН"
| 128 441 557.01 | 119 841 971.74 | 8 599 585.27 | 7.18 |
ТОВ "КУА "ІНВЕСТ-АКТИВ" | 214 031 213.43 | 199 993 194.63 | 14 038 018.80 | 7.02 |
ТОВ "КУА "ЦІМЕКОНІНВЕСТ" | 442 736 113.44 | 413 918 618.15 | 28 817 495.29 | 6.96 |
ТОВ "КУА "РІЧМОНД" | 1 412 149 694.64 | 1 322 235 413.65 | 89 914 280.99 | 6.80 |
ТОВ "КУА "ВЕНТУРІКО" | 1 189 880 787.96 | 1 118 273 892.37 | 71 606 895.59 | 6.40 |
ТОВ "КУА "ГЕРІТІДЖ ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 1 401 886 129.98 | 1 325 547 116.67 | 76 339 013.31 | 5.76 |
ТОВ "КУА "ПРОФІ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 286 037 262.72 | 270 983 480.77 | 15 053 781.95 | 5.56 |
ТОВ "КУА "ВІВА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 10 457 513 | 9 907 905 | 549 608 | 5.55 |
ТОВ «КУА «БІЗНЕС-ГАРАНТ» | 9 391 092 274.68 | 8 920 973 212.48 | 470 119 062.20 | 5.27 |
ТОВ "КУА ТЕМП" | 549 388 823.18 | 523 391 061.27 | 25 997 761.91 | 4.97 |
ТОВ "КУА "УАЙТ" | 557 692 740.41 | 531 690 857.75 | 26 001 882.66 | 4.89 |
ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ" | 32 006 731 625.05 | 30 600 798 972.29 | 1 405 932 652.76 | 4.59 |
ТОВ "КУА "ЮГ-ІНВЕСТ" | 882 891 046.89 | 844 255 542.21 | 38 635 504.68 | 4.58 |
ТОВ «КУА «ЕССЕТС ФАЙНЕНШЛ ГРУП» | 1 783 034 344.10 | 1 707 352 236.67 | 75 682 107.43 | 4.43 |
ТЗОВ "КУА "ОПТІМА - КАПІТАЛ" | 250 633 849.46 | 240 017 030.95 | 10 616 818.51 | 4.42 |
ТОВ "КУА "ФАЙНЕНШЛ РЕСОРС МЕНЕДЖМЕНТ" | 687 726 555.09 | 659 264 655.30 | 28 461 899.79 | 4.32 |
ТОВ "КУА "БРАЙТФ’ЮЧЕ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 303 762 242.59 | 291 401 171.45 | 12 361 071.14 | 4.24 |
ТОВ "КУА " ЕЛ. ДІ. АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 2 480 895 891.34 | 2 379 941 542.57 | 100 954 348.77 | 4.24 |
ТОВ "КУА "Полтавтрансбуд" | 292 420 569.78 | 280 571 523.46 | 11 849 046.32 | 4.22 |
ТОВ «КУА «ФОРТІОР КАПІТАЛ» | 409 701 345.04 | 394 155 858.16 | 15 545 486.88 | 3.94 |
ТОВ "КУА "АЛЬТАРЕС КАПІТАЛ" | 26 475 185.12 | 25 470 903.72 | 1 004 281.40 | 3.94 |
ТОВ "КУА "ПРАЙМ ЕССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ" | 6 973 719 950.24 | 6 710 341 457.99 | 263 378 492.25 | 3.92 |
ТОВ "КУА "ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 12 088 102 859.57 | 11 634 310 988.93 | 453 791 870.64 | 3.90 |
ТОВ "ЮКМ" | 1 520 388 826.62 | 1 464 218 628.70 | 56 170 197.92 | 3.84 |
ПрАТ "КУА "ФОРУМ" | 16 930 025 833.21 | 16 325 102 367.41 | 604 923 465.80 | 3.71 |
ТОВ "КУА "ХОК КЕПІТАЛ" | 1 430 796 966.37 | 1 380 045 171.93 | 50 751 794.44 | 3.68 |
ТОВ "КУА "КФС" | 2 840 444 197.39 | 2 740 282 138.91 | 100 162 058.48 | 3.66 |
ТОВ "КУА "ПрогресивнІ ІнвестицІйнІ стратегІї" | 10 144 559 378.65 | 9 792 629 703.10 | 351 929 675.55 | 3.59 |
ТОВ "КУА "ІНВЕСТІУМ" | 1 784 816 294.63 | 1 723 025 009.29 | 61 791 285.34 | 3.59 |
ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ" | 66 909 136.69 | 64 708 607.19 | 2 200 529.50 | 3.40 |
ТОВ "КУА "ПАРЛАМЕНТ" | 314 750 533.95 | 304 571 084.34 | 10 179 449.61 | 3.34 |
ТОВ "КУА "ГОДУС ГРУП" | 186 782 720.59 | 180 841 358.21 | 5 941 362.38 | 3.29 |
ТОВ "КУА "Престиж КапІтал"
| 669 703 024.92 | 648 431 692 | 21 271 332.92 | 3.28 |
ТОВ "КУА "ФОРТЕЦЯ" | 2 222 175 471.62 | 2 153 084 848.78 | 69 090 622.84 | 3.21 |
ТОВ "КУА "ПРОФІНВЕСТ" | 4 973 368 915.20 | 4 819 206 452.84 | 154 162 462.36 | 3.20 |
ТОВ КУА "СЕМ" | 1 387 303 899.49 | 1 345 683 470.70 | 41 620 428.79 | 3.09 |
ТОВ КУА "КОНСТАНТА ВЕНЧУР ІНВЕСТ" | 3 318 990 860.65 | 3 219 526 024.82 | 99 464 835.83 | 3.09 |
ТОВ " КУА "КІП" | 661 946 493.05 | 642 387 383.62 | 19 559 109.43 | 3.04 |
ТОВ "КЛЕРМОН ФІНАНС" | 1 192 511 991.02 | 1 159 233 971.66 | 33 278 019.36 | 2.87 |
ТОВ «КУА АПФ «Даліз-Фінанс» | 15 700 153 578.43 | 15 269 601 530.53 | 430 552 047.90 | 2.82 |
ТОВ "КУА "КОВ?Н КАП?ТАЛ" | 935 611 757.70 | 910 137 707.16 | 25 474 050.54 | 2.80 |
ТОВ "КУА "ТЕССЕРА" | 10 849 323 682.57 | 10 556 242 278.09 | 293 081 404.48 | 2.78 |
ТОВ "КУА "ВАШ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПАРТНЕР" | 700 242 007.54 | 681 465 271.64 | 18 776 735.90 | 2.76 |
ТОВ "КУА "СІТІ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 11 620 039 750.64 | 11 321 093 589.57 | 298 946 161.07 | 2.64 |
ТОВ «КУА «ДАЙНЕМІКС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» | 16 795 751.09 | 16 383 386.49 | 412 364.60 | 2.52 |
ТОВ "КУА "АУРУМ КАПІТАЛ" | 889 694 482.14 | 868 072 961.06 | 21 621 521.08 | 2.49 |
ПрАТ "КIНТО"
| 125 733 395.19 | 122 883 962.85 | 2 849 432.34 | 2.32 |
ТОВ "КУА "АТЛАНТІС КАПІТАЛ" | 2 565 102 511.19 | 2 510 300 111.25 | 54 802 399.94 | 2.18 |
ТОВ "КУА "Еталон Ессет Менеджмент" | 931 108 716.17 | 911 433 194.40 | 19 675 521.77 | 2.16 |
ТОВ "КУА "АКСТОН" | 192 417 897.59 | 188 397 959.83 | 4 019 937.76 | 2.13 |
ТОВ "КУА "Всесвіт" | 737 032 217.23 | 721 944 156.13 | 15 088 061.10 | 2.09 |
ТОВ "КУА "АДВАЙТА" | 1 203 658 611.39 | 1 179 207 692.31 | 24 450 919.08 | 2.07 |
ТОВ "КУА "МАКСИМУМ ГРУП" | 4 280 650 648.99 | 4 198 715 921.46 | 81 934 727.53 | 1.95 |
ТОВ "ОРЕОЛА"КУА | 636 011 641.92 | 624 042 256.63 | 11 969 385.29 | 1.92 |
ТОВ "КУА "ФІнансовий капІтал" | 1 461 328 706.38 | 1 435 776 657.95 | 25 552 048.43 | 1.78 |
ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС" | 11 514 974 203.12 | 11 313 978 634.86 | 200 995 568.26 | 1.78 |
ТОВ "КУА "ВАЛПРИМ" | 7 411 963 547.02 | 7 286 479 251.20 | 125 484 295.82 | 1.72 |
ТОВ "КУА "СПІЛЬНА ІНВЕСТ" | 1 412 684 088.93 | 1 388 970 018.22 | 23 714 070.71 | 1.71 |
ТОВ "КУА "Універ Менеджмент" | 9 003 762 134.23 | 8 854 322 912.62 | 149 439 221.61 | 1.69 |
ТОВ "КУА "АУРУМ" | 1 392 849 330.71 | 1 369 781 549.40 | 23 067 781.31 | 1.68 |
ТОВ "ФОРДОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 1 737 393 929.53 | 1 709 624 868.99 | 27 769 060.54 | 1.62 |
ТОВ "Сіріус Інвест Груп" | 6 221 681 485.10 | 6 123 884 688.73 | 97 796 796.37 | 1.60 |
ТОВ "КУА "ПФМ" | 2 748 785 953.48 | 2 707 140 731.87 | 41 645 221.61 | 1.54 |
ТОВ "КУА "АГРО СИСТЕМА" | 2 391 774 850.74 | 2 358 514 684.73 | 33 260 166.01 | 1.41 |
ТОВ "КУА "НІКА-ІНВЕСТ" | 677 967 075.64 | 668 738 321.48 | 9 228 754.16 | 1.38 |
ТОВ "КУА "С?П?Дж? АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ"
| 1 095 666 200.45 | 1 081 969 493.53 | 13 696 706.92 | 1.27 |
ТОВ «КУА «КЛЕВЕР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» | 240 307 557.33 | 237 880 782.33 | 2 426 775 | 1.02 |
ТОВ "КУА "СТРАТЕГІЯ" | 190 161 137.50 | 188 359 248.16 | 1 801 889.34 | 0.96 |
ТОВ "АРТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ" | 389 338 394.54 | 385 816 720.51 | 3 521 674.03 | 0.91 |
ПрАТ "КУА "ДОВІРА-КАПІТАЛ" | 242 635 968.34 | 240 478 205.75 | 2 157 762.59 | 0.90 |
ТОВ "КУА КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" | 503 089 386.24 | 499 305 056.65 | 3 784 329.59 | 0.76 |
ТОВ "КУА "АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 2 938 660 076.65 | 2 919 604 057.08 | 19 056 019.57 | 0.65 |
ТОВ “КУА “ГАЛУА ІНВЕСТ” | 1 071 955 529.76 | 1 065 536 507.26 | 6 419 022.50 | 0.60 |
ТОВ "КУА "Ренессанс Ессет Менеджмент" | 273 867 022.93 | 272 241 033.43 | 1 625 989.50 | 0.60 |
ТОВ “КУА “ЕФЕКТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ” | 624 876 479.26 | 621 248 933.14 | 3 627 546.12 | 0.58 |
ТОВ "КУА "Форвард" | 1 517 309 104.05 | 1 508 573 580.62 | 8 735 523.43 | 0.58 |
ТОВ "КУА "Капітал Експерт" | 184 815 842.03 | 183 795 766.40 | 1 020 075.63 | 0.56 |
ТОВ "КУА "ФІНГРІН" | 2 690 845 184.72 | 2 677 815 324.77 | 13 029 859.95 | 0.49 |
ТОВ "КУА АПФ"СИНТАКС-ІНВЕСТ" | 1 235 747 187.36 | 1 230 111 311.75 | 5 635 875.61 | 0.46 |
ТОВ "КУА "Профіт" | 4 925 132 986.82 | 4 904 671 814.85 | 20 461 171.97 | 0.42 |
ТОВ "КУА "ПАТРІОТ" | 14 062 020.32 | 14 005 104.91 | 56 915.41 | 0.41 |
ТОВ «КУА «КЛЕВЕР КЕПІТАЛ» | 12 714 752 404.37 | 12 672 339 652.92 | 42 412 751.45 | 0.33 |
ТОВ "КУА "ТЕМ" | 191 944 214.59 | 191 402 318.82 | 541 895.77 | 0.28 |
ПрАТ "КУА АПФ "Брокбізнесінвест" | 2 533 127 999.65 | 2 526 933 834.13 | 6 194 165.52 | 0.25 |
ТОВ "КУА"ОДЕСБУДІНВЕСТ" | 1 066 915 889.34 | 1 064 572 430.39 | 2 343 458.95 | 0.22 |
ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" | 1 508 574 338.65 | 1 506 016 483.32 | 2 557 855.33 | 0.17 |
ТОВ "КУА "ФІНЕК ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 402 869 145.87 | 402 259 369.41 | 609 776.46 | 0.15 |
ТОВ "КУА "ГРІ" | 940 443 333.02 | 939 104 134.07 | 1 339 198.95 | 0.14 |
ТОВ «КУА «СВОП» | 36 756 804.21 | 36 709 857.03 | 46 947.18 | 0.13 |
ТОВ "КУА "АТЕНА ГРУП" | 4 057 545 353.76 | 4 052 689 854.07 | 4 855 499.69 | 0.12 |
ТОВ "КУА "КРАКЕН ІНВЕСТ" | 112 592 954.23 | 112 463 530.74 | 129 423.49 | 0.12 |
ТОВ «КУА «АРІВО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» | 1 434 582 194.33 | 1 433 414 262.52 | 1 167 931.81 | 0.08 |
ТОВ "КУА "АНТАРА"
| 468 763 914.88 | 468 439 986.86 | 323 928.02 | 0.07 |
ТОВ "КУА "ФІНІНВЕСТ-ГРУП"
| 24 899 614.42 | 24 887 743.82 | 11 870.60 | 0.05 |
ТОВ "КУА "ПАСКАЛЬ" | 1 290 496 306.87 | 1 289 909 657.52 | 586 649.35 | 0.05 |
ТОВ "КУА "ТерсІн"
| 75 356 650.37 | 75 337 319.37 | 19 331 | 0.03 |
ТОВ КУА "Український капітал" | 4 716 871 999.22 | 4 716 715 830.42 | 156 168.80 | 0 |
ТОВ "КУА "СТРОНГ МЕНЕДЖМЕНТ АКТИВ" | 400 312 566.55 | 400 314 434.05 | -1 867.50 | 0 |
ТОВ "КУА "УКРКАПІТАЛ" | 61 924 841.90 | 61 925 541.90 | -700 | 0 |
ТОВ " ФК "Iнвеста"
| 369 456 418.18 | 369 492 942.57 | -36 524.39 | -0.01 |
ТОВ "КУА "Стратегія розвитку" | 958 775 659.23 | 958 952 880.59 | -177 221.36 | -0.02 |
ТОВ "КУА "СІП" | 8 085 122.23 | 8 088 887.73 | -3 765.50 | -0.05 |
ТОВ КУА "ІНВЕСТЦЕНТР" | 2 774 069 366.31 | 2 775 596 046.85 | -1 526 680.54 | -0.06 |
ТОВ КУА "ДЕЛЬТА" | 2 526 133.89 | 2 528 122.89 | -1 989 | -0.08 |
ТОВ "КУА ЧІФ КЕПІТАЛС КОМПАНІ | 51 149 276.98 | 51 196 379.84 | -47 102.86 | -0.09 |
ТОВ "КУА" Магістр"
| 2 680 083.24 | 2 682 642.24 | -2 559 | -0.10 |
ТОВ "Компанія з управління активами "Чорноморець-Капітал" | 156 005 005.83 | 156 159 701.36 | -154 695.53 | -0.10 |
ТОВ КУА "Спагiя"
| 347 893 201.58 | 348 288 304.91 | -395 103.33 | -0.11 |
ТОВ "КУА "ГРАНД ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 63 931 346.07 | 64 004 681.07 | -73 335 | -0.11 |
ТОВ "КУА ДАН" | 577 222 873.91 | 578 162 790.92 | -939 917.01 | -0.16 |
ТОВ КУА "СМАРТ СИСТЕМ АМ" | 937 878 795.44 | 940 482 945.44 | -2 604 150 | -0.28 |
ТОВ "КУА "ФАРЛОНГ" | 2 364 075 743.13 | 2 371 407 536.17 | -7 331 793.04 | -0.31 |
ТОВ "КУА АПФ "УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ"
| 16 928 083 661.97 | 16 990 735 344.50 | -62 651 682.53 | -0.37 |
ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент" | 269 585 094.73 | 270 657 039.78 | -1 071 945.05 | -0.40 |
ТОВ "КУА "БУДКЕПІТАЛ СІТІ" | 14 068 627 431.33 | 14 149 524 986.55 | -80 897 555.22 | -0.57 |
ТОВ "КУА АПФ "АРУНА-КАПІТАЛ" | 210 566 831.51 | 211 952 865.16 | -1 386 033.65 | -0.65 |
ТОВ "КУА "Енергобудлізинг" | 1 393 159 375.66 | 1 403 763 246.09 | -10 603 870.43 | -0.76 |
ТОВ "КУА "Портфельн? ?нвестиц?ї"
| 2 760 075 265.10 | 2 784 705 903.50 | -24 630 638.40 | -0.88 |
ПрАТ "КУА АПФ "КУБ" | 128 462 666.56 | 129 628 006.22 | -1 165 339.66 | -0.90 |
ТОВ "КУА "СІТІ ВАН ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 2 500 561 780.68 | 2 524 615 198.97 | -24 053 418.29 | -0.95 |
ТОВ "КУА "Інвестиційні проекти" | 6 046 394 240.09 | 6 128 987 588 | -82 593 347.91 | -1.35 |
ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент" | 944 302 701.16 | 961 539 769.91 | -17 237 068.75 | -1.79 |
ТОВ "АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА АДМІНІСТРАТИВНА КОМПАНІЯ" | 5 258 363 734.37 | 5 356 671 896.94 | -98 308 162.57 | -1.84 |
ТОВ "КУА "Приват Капітал" | 346 943 376.62 | 353 755 232.56 | -6 811 855.94 | -1.93 |
ТОВ "КУА "АКТИВ ІНВЕСТ" | 610 630 280.57 | 623 508 013.64 | -12 877 733.07 | -2.07 |
ТОВ "КУА "АЛЬТЕГРІС" | 1 266 458 040.76 | 1 293 261 773.66 | -26 803 732.90 | -2.07 |
ТОВ «КУА «ЮНІОН АКТИВ» | 529 943 877.93 | 544 376 671.31 | -14 432 793.38 | -2.65 |
ТОВ "КУА "ЮНІТІ" | 1 126 787 578.79 | 1 159 186 850.20 | -32 399 271.41 | -2.79 |
ПрАТ КУА "Карпати-?нвест"
| 2 644 725 029.36 | 2 728 098 303.12 | -83 373 273.76 | -3.06 |
ТОВ "КУА "ІНГУЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 3 547 021 853.68 | 3 662 368 715.74 | -115 346 862.06 | -3.15 |
ТОВ "КУА "Стандарт-Капітал" | 1 508 980 819.58 | 1 558 823 542.80 | -49 842 723.22 | -3.20 |
ТОВ "КУА "КАПIТАЛ ГРУП"
| 1 396 895 036.02 | 1 455 637 354.45 | -58 742 318.43 | -4.04 |
ТОВ "КУА "МТIР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"
| 3 591 130 418.36 | 3 757 136 193.38 | -166 005 775.02 | -4.42 |
ТОВ КУА "ОПІКА-КАПІТАЛ" | 339 435 507.07 | 357 738 343.68 | -18 302 836.61 | -5.12 |
ТОВ "КУА "ІНВЕСТКАПІТАЛ" | 2 503 097 579.25 | 2 639 185 893.66 | -136 088 314.41 | -5.16 |
ТОВ "КУА "ДІКВ-Л" | 2 448 693 050.36 | 2 581 912 546.39 | -133 219 496.03 | -5.16 |
ТОВ "КУА "ІНЕКС КАПІТАЛ" | 68 437 667.19 | 72 177 675.19 | -3 740 008 | -5.18 |
ТОВ "КУА "ГРОШІ ТА КАПІТАЛ" | 10 029 682 755.93 | 10 608 196 722.04 | -578 513 966.11 | -5.45 |
ТОВ"СТАТУС ЕССЕТ КАПІТАЛ" | 460 923 211.35 | 488 706 325.44 | -27 783 114.09 | -5.69 |
ПрАТ"КУА"НАЦIОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ"
| 3 770 669 398.22 | 4 005 132 129.37 | -234 462 731.15 | -5.85 |
ТОВ "КУА "УМІ" | 1 557 259 475.88 | 1 654 923 424.27 | -97 663 948.39 | -5.90 |
ТОВ "КУА "ДІамант Інвест Менеджмент"
| 57 826 839.03 | 61 577 286.77 | -3 750 447.74 | -6.09 |
ТОВ КУА "Альпарі" | 961 932 962.73 | 1 026 504 789.29 | -64 571 826.56 | -6.29 |
ТОВ "КУА "Інвест-Консалтинг" | 3 634 274 589.53 | 3 892 762 768.92 | -258 488 179.39 | -6.64 |
ТОВ "КУА"ГРЮНВАЛЬД ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 1 705 071 076.99 | 1 828 234 243.62 | -123 163 166.63 | -6.74 |
ТОВ " КУА РЕАЛ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ " | 93 263 141.53 | 100 677 379.61 | -7 414 238.08 | -7.36 |
ТОВ "КУА "СКІ" | 121 084 737.67 | 131 250 836.87 | -10 166 099.20 | -7.75 |
ТОВ "КУА "СОЛЬДІС" | 1 519 048 240.15 | 1 653 124 873.07 | -134 076 632.92 | -8.11 |
ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ" | 7 140 693 833.14 | 7 806 689 007.15 | -665 995 174.01 | -8.53 |
ТОВ "Київська КУА" | 622 622 252.23 | 682 805 618.66 | -60 183 366.43 | -8.81 |
ТОВ "КУА "ПОРТОФІН" | 5 185 150 321.06 | 5 731 198 188.95 | -546 047 867.89 | -9.53 |
ТОВ "КУА "ЛІВІНГ ПАРК ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 67 657 324.21 | 74 793 383.57 | -7 136 059.36 | -9.54 |
ТОВ "КУА АПФ "ФІНКОМ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 130 758 752.82 | 145 057 894.24 | -14 299 141.42 | -9.86 |
ТОВ "КУА "Енергія - Капітал"
| 7 111 622 781.44 | 7 907 855 455.97 | -796 232 674.53 | -10.07 |
ТОВ "КУА "ПРО КАПІТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 5 285 667 584.61 | 5 880 965 922.31 | -595 298 337.70 | -10.12 |
ТОВ "КУА "ЮНIВЕС"
| 278 477 922.41 | 311 708 599.19 | -33 230 676.78 | -10.66 |
ТОВ "КУА "ДЕЛЬТА ПЛЮС" | 3 552 000 322.55 | 4 002 539 388.80 | -450 539 066.25 | -11.26 |
ТОВ "КУА "Західінвест" | 4 549 845 448.48 | 5 289 929 935.97 | -740 084 487.49 | -13.99 |
ТОВ "КУА "МІБК" | 437 092 292.67 | 517 509 134.69 | -80 416 842.02 | -15.54 |
ТОВ "КУА ОЗОН" | 12 220 631.97 | 14 614 767.40 | -2 394 135.43 | -16.38 |
ТОВ КУА АПФ "КЛАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 59 433 456 | 71 110 419.36 | -11 676 963.36 | -16.42 |
ПрАТ "КУА "Альтера Ессет Менеджмент" | 1 876 325 484.07 | 2 301 616 822.99 | -425 291 338.92 | -18.48 |
ТОВ КУА "СПАРРОУ ІНВЕСТ" | 3 955 600 727.49 | 4 878 275 567.72 | -922 674 840.23 | -18.91 |
ТОВ "КУА "ГАРАНТІЯ" | 470 680 461.37 | 593 437 472.64 | -122 757 011.27 | -20.69 |
ТОВ "КУА "КИЇВ ІНВЕСТ КАПІТАЛ" | 328 567 193.82 | 421 211 147.14 | -92 643 953.32 | -21.99 |
ТОВ "КУА"ФІНЕКС-КАПІТАЛ" | 3 047 193 358.29 | 3 929 329 924.05 | -882 136 565.76 | -22.45 |
ТОВ "КУА "ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ" | 19 864 746 464.52 | 25 698 139 136.72 | -5 833 392 672.20 | -22.70 |
