КУА за активами та ВЧА венчурних ІСІ, 3-й кв. 2024
Назва КУА | ВА на кінець кварталу, грн. | ВА на початок кварталу, грн. | Зміна ВА, грн. | Зміна ВА, % |
---|---|---|---|---|
ТОВ"КУА"Крістал Ессет Менеджмент" | 50 166 476 520.73 | 28 322 562 903.96 | 21 843 913 616.77 | 77.13 |
ТОВ "КУА "СІП" | 2 327 018 326.23 | 1 335 808 792.24 | 991 209 533.99 | 74.20 |
ТОВ «КУА «СТРОНГ КЕПІТАЛ», | 669 771 558.08 | 397 466 129.89 | 272 305 428.19 | 68.51 |
ТОВ "КУА"ОДЕСБУДІНВЕСТ" | 1 640 808 205.84 | 1 066 915 889.34 | 573 892 316.50 | 53.79 |
ТОВ "КУА "УАЙТ" | 3 168 812 285.11 | 2 185 977 125.12 | 982 835 159.99 | 44.96 |
ТОВ "КУА "ЕВРІС" | 530 847 873.68 | 388 505 394.81 | 142 342 478.87 | 36.64 |
ТОВ «КУА «ЮНІОН АКТИВ» | 671 816 318.66 | 529 943 877.93 | 141 872 440.73 | 26.77 |
ТОВ "КУА "КАПIТАЛ ГРУП" | 2 398 177 281.73 | 1 915 981 811.58 | 482 195 470.15 | 25.17 |
ТОВ "КУА "ГОЛД ІНВЕСТ КАПІТАЛ" | 3 428 950 028.39 | 2 758 775 898.96 | 670 174 129.43 | 24.29 |
ТОВ "КУА "Реді-Інвест" | 1 015 728 330.72 | 835 038 949.23 | 180 689 381.49 | 21.64 |
ТОВ "КУА Траст Центр" | 874 995 622.13 | 724 838 815.52 | 150 156 806.61 | 20.72 |
ТОВ "КУА "АТЛАНТІС КАПІТАЛ" | 3 416 461 789.38 | 2 870 405 224.47 | 546 056 564.91 | 19.02 |
ТОВ "КУА "ОТП Капітал" | 1 562 557 586.72 | 1 333 431 643.51 | 229 125 943.21 | 17.18 |
ТОВ "КУА "АДВАЙТА" | 1 701 831 469.05 | 1 456 278 151.76 | 245 553 317.29 | 16.86 |
ПрАТ "КУА АПФ "КУБ" | 167 950 772.81 | 145 024 106.10 | 22 926 666.71 | 15.81 |
ТОВ "Укрсоц-Капітал" | 2 748 262 469.30 | 2 379 681 197.15 | 368 581 272.15 | 15.49 |
ТОВ "КУА "ГТС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 126 379 131.45 | 109 461 634.69 | 16 917 496.76 | 15.46 |
ПрАТ "ПРIНКОМ" | 2 569 369 560.79 | 2 269 380 548.33 | 299 989 012.46 | 13.22 |
ТОВ "КУА "ІНВЕСТ-АКТИВ" | 255 869 354.46 | 227 055 383.23 | 28 813 971.23 | 12.69 |
ТОВ «КУА «ЛЬВІВ КЕПІТАЛ» | 1 315 791 047.45 | 1 173 376 396.04 | 142 414 651.41 | 12.14 |
ТОВ «КУА «СУЧАСНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ» | 162 714 621.96 | 145 819 779.91 | 16 894 842.05 | 11.59 |
ТОВ "КУА АПФ УКРМАШІНВЕСТ" | 1 161 002 329.07 | 1 046 511 467.15 | 114 490 861.92 | 10.94 |
ТОВ "КУА "РОЯЛ-СТАНДАРТ" | 14 388 022 279.89 | 13 002 343 314.23 | 1 385 678 965.66 | 10.66 |
ТОВ КУА "СПАРРОУ ІНВЕСТ" | 4 377 208 953.36 | 3 972 717 935.39 | 404 491 017.97 | 10.18 |
ТОВ "КУА "КРОСС РІВЕР КАПІТАЛ" | 1 304 088 562.65 | 1 188 232 038.20 | 115 856 524.45 | 9.75 |
ТОВ "КУА "ЦИКАДА" | 918 710 539.70 | 837 776 616.57 | 80 933 923.13 | 9.66 |
ТОВ "КУА "ПФМ" | 3 009 174 774.95 | 2 748 785 953.48 | 260 388 821.47 | 9.47 |
ТОВ КУА "ОПІКА-КАПІТАЛ" | 370 543 323.69 | 339 435 507.07 | 31 107 816.62 | 9.16 |
ТОВ «КУА «ТРАВЕРТИН» | 393 351 106.33 | 360 866 017.78 | 32 485 088.55 | 9 |
ТОВ "КУА "СПІЛЬНА ІНВЕСТ" | 1 535 587 173.17 | 1 412 684 088.93 | 122 903 084.24 | 8.70 |
ТОВ "КУА "СМАРТ ГРУП КЕПІТАЛ" | 830 725 790.63 | 764 265 338.74 | 66 460 451.89 | 8.70 |
ТОВ "КУА "Універ Менеджмент" | 10 717 484 892.42 | 9 860 849 767.51 | 856 635 124.91 | 8.69 |
ТОВ "КУА "РІЧМОНД" | 1 609 921 801.26 | 1 494 451 598.28 | 115 470 202.98 | 7.73 |
ТОВ "КУА "ВЕЛЛНВЕСТ" | 200 852 290.83 | 186 539 482.95 | 14 312 807.88 | 7.67 |
ТОВ "КУА " Інститут портфельних інвестицій" | 693 480 713.63 | 644 946 356.98 | 48 534 356.65 | 7.53 |
ТЗОВ "КУА "ОПТІМА - КАПІТАЛ" | 269 379 155.80 | 250 633 849.46 | 18 745 306.34 | 7.48 |
ТОВ "КУА "ІНВЕСТГРУП" | 881 113 978.46 | 821 451 093.06 | 59 662 885.40 | 7.26 |
ТОВ "КУА "ФАРЛОНГ" | 2 579 029 776.62 | 2 421 561 196.93 | 157 468 579.69 | 6.50 |
ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА" | 1 752 290 255.78 | 1 648 933 668.04 | 103 356 587.74 | 6.27 |
ТОВ "КУА "Гарантія-Інвест" | 124 661 396.18 | 117 352 767.51 | 7 308 628.67 | 6.23 |
ТОВ "КУА "АЛЬТА ІНВЕСТМЕНТ" | 1 408 296 760.70 | 1 326 113 078.06 | 82 183 682.64 | 6.20 |
ТОВ "КУА "АКТИВ" | 8 176 778 877.75 | 7 704 952 397.41 | 471 826 480.34 | 6.12 |
ТОВ "КУА "РОЯЛ Ф?НАНС" | 115 898 789.29 | 109 238 919.20 | 6 659 870.09 | 6.10 |
ТОВ "КУА "ЛІВІНГ ПАРК ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 71 687 481.68 | 67 657 324.21 | 4 030 157.47 | 5.96 |
ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА ПРОМЕТЕЙ" | 3 398 636 438.07 | 3 211 486 784.84 | 187 149 653.23 | 5.83 |
ТОВ "КУА "ДІКВ-Л" | 2 567 011 463.54 | 2 448 693 050.36 | 118 318 413.18 | 4.83 |
ТОВ «КУА «ФОРТІОР КАПІТАЛ» | 437 241 919.99 | 417 586 077.80 | 19 655 842.19 | 4.71 |
ТОВ «КУА «КРОЛЛ КАПІТАЛ» | 548 928 573.63 | 524 670 650.18 | 24 257 923.45 | 4.62 |
ТОВ "КУА "ЮНІТІ" | 1 206 819 576.28 | 1 153 744 077.50 | 53 075 498.78 | 4.60 |
ТОВ "КУА "ФАЙНЕНШЛ РЕСОРС МЕНЕДЖМЕНТ" | 719 239 706.94 | 687 726 555.09 | 31 513 151.85 | 4.58 |
ТОВ "КУА "ФОРТЕЦЯ" | 2 323 691 649.14 | 2 222 175 471.62 | 101 516 177.52 | 4.57 |
ТОВ "КУА КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" | 525 460 682.20 | 503 089 386.24 | 22 371 295.96 | 4.45 |
ТОВ "КУА "СОЛЬДІС" | 1 585 489 068.31 | 1 521 317 017.77 | 64 172 050.54 | 4.22 |
ТОВ "КУА "ГЕРІТІДЖ ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 1 460 893 563 | 1 401 886 129.98 | 59 007 433.02 | 4.21 |
ТОВ "КУА "ПРАЙМ ЕССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ" | 7 262 289 432.88 | 6 973 719 950.24 | 288 569 482.64 | 4.14 |
ТОВ " КУА РЕАЛ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ " | 97 028 165.05 | 93 263 141.53 | 3 765 023.52 | 4.04 |
ТОВ "КУА "Капітал Експерт" | 192 023 834.63 | 184 815 842.03 | 7 207 992.60 | 3.90 |
ТОВ "КУА "Західінвест" | 4 933 517 670.77 | 4 753 163 525.48 | 180 354 145.29 | 3.79 |
ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ" | 69 356 382.39 | 66 909 136.69 | 2 447 245.70 | 3.66 |
ТОВ "КУА "СІТІ-ІНВЕСТ" | 92 226 675.60 | 89 024 630.93 | 3 202 044.67 | 3.60 |
ТОВ «КУА «АРІВО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» | 1 485 846 167.05 | 1 434 582 194.33 | 51 263 972.72 | 3.57 |
ТОВ "КУА "Айсенс Ессет Менеджмент" | 462 873 236.99 | 447 331 255.57 | 15 541 981.42 | 3.47 |
ТОВ "КУА "ІНВЕСТ-ТАНДЕМ" | 5 572 326 682.48 | 5 387 802 658.72 | 184 524 023.76 | 3.42 |
ТОВ "КУА "ПАРЛАМЕНТ" | 334 080 607.40 | 323 650 956.87 | 10 429 650.53 | 3.22 |
ТОВ "КУА " ЕЛ. ДІ. АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 2 554 942 276.12 | 2 480 895 891.34 | 74 046 384.78 | 2.98 |
ТОВ "КУА "Всесвіт" | 752 737 709.66 | 730 954 952.88 | 21 782 756.78 | 2.98 |
ТОВ КУА "КОНСТАНТА ВЕНЧУР ІНВЕСТ" | 4 745 452 260.58 | 4 608 314 357.25 | 137 137 903.33 | 2.98 |
ТОВ "КЛЕРМОН ФІНАНС" | 1 233 543 448.71 | 1 199 514 697.53 | 34 028 751.18 | 2.84 |
ТОВ "КУА "АУРУМ КАПІТАЛ" | 914 933 155.71 | 889 694 482.14 | 25 238 673.57 | 2.84 |
ТОВ "КУА "ІНВЕСТІУМ" | 1 834 254 126.47 | 1 784 816 294.63 | 49 437 831.84 | 2.77 |
ТОВ "КУА "Полтавтрансбуд" | 300 487 037.81 | 292 420 569.78 | 8 066 468.03 | 2.76 |
ТОВ "КУА ЕВКЛІД" | 2 035 872 436.53 | 1 981 852 987.65 | 54 019 448.88 | 2.73 |
ТОВ "КУА "Приват Капітал" | 356 211 905.51 | 346 943 376.62 | 9 268 528.89 | 2.67 |
ТОВ "КУА "ВАЛПРИМ" | 7 953 128 310.68 | 7 748 060 971.64 | 205 067 339.04 | 2.65 |
ТОВ "Сіріус Інвест Груп" | 6 398 387 663.38 | 6 233 730 864.30 | 164 656 799.08 | 2.64 |
ТОВ "КУА "Енергобудлізинг" | 1 435 659 204.11 | 1 399 013 110.84 | 36 646 093.27 | 2.62 |
ТОВ "КУА "КОВ?Н КАП?ТАЛ" | 958 436 723.56 | 935 611 757.70 | 22 824 965.86 | 2.44 |
ТОВ "КУА ТЕМП" | 562 741 485.81 | 549 388 823.18 | 13 352 662.63 | 2.43 |
ТОВ "КУА "ПРО КАПІТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 5 411 997 058.53 | 5 285 667 584.61 | 126 329 473.92 | 2.39 |
ТОВ "КУА "Промислові інвестиції" | 8 542 660 453.03 | 8 354 752 262.07 | 187 908 190.96 | 2.25 |
ТОВ "ОРЕОЛА"КУА | 650 269 082.50 | 636 011 641.92 | 14 257 440.58 | 2.24 |
ТОВ «КУА «ЕССЕТС ФАЙНЕНШЛ ГРУП» | 1 849 176 706.42 | 1 809 983 582.48 | 39 193 123.94 | 2.17 |
ТОВ "ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 5 979 483 652.99 | 5 862 846 614.18 | 116 637 038.81 | 1.99 |
ПрАТ "СІ Капітал" | 1 107 399 663.94 | 1 085 915 669.69 | 21 483 994.25 | 1.98 |
ТОВ "КУА "ЮГ-ІНВЕСТ" | 899 892 845.57 | 882 891 046.89 | 17 001 798.68 | 1.93 |
ТОВ «КУА АПФ «Даліз-Фінанс» | 16 794 546 740.68 | 16 497 857 128.15 | 296 689 612.53 | 1.80 |
ТОВ "КУА "БOHУМ ГРУП" | 10 430 732 826.54 | 10 247 469 787.67 | 183 263 038.87 | 1.79 |
ТОВ "КУА "КОНТАДОР" | 4 664 852 248.02 | 4 583 298 788.05 | 81 553 459.97 | 1.78 |
ТОВ "АРТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ" | 396 208 883.27 | 389 338 394.54 | 6 870 488.73 | 1.76 |
ТОВ "КУА "МАКСИМУМ ГРУП" | 4 353 811 392.85 | 4 280 650 648.99 | 73 160 743.86 | 1.71 |
ТОВ "КУА "АУРУМ" | 1 416 372 639.36 | 1 392 849 330.71 | 23 523 308.65 | 1.69 |
ТОВ "КУА "ГРОШІ ТА КАПІТАЛ" | 10 184 701 786.31 | 10 029 682 755.93 | 155 019 030.38 | 1.55 |
ТОВ "КУА "БІ-ЕЛ-АР" | 190 933 776.76 | 188 092 881.15 | 2 840 895.61 | 1.51 |
ТОВ "КУА "СІТІ ВАН ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 2 538 169 301.32 | 2 500 561 780.68 | 37 607 520.64 | 1.50 |
ТОВ «КУА «ДМ КАПІТАЛ» | 1 870 346 501.92 | 1 842 739 656.15 | 27 606 845.77 | 1.50 |
ТОВ "КУА "РОЯЛ МЕНЕДЖМЕНТ" | 1 122 263 876.01 | 1 105 851 556.52 | 16 412 319.49 | 1.48 |
ТОВ "КУА "АГРО СИСТЕМА" | 2 427 259 834.18 | 2 391 774 850.74 | 35 484 983.44 | 1.48 |
ТОВ "КУА "ПЕМ" | 1 428 893 304.82 | 1 408 524 282.71 | 20 369 022.11 | 1.45 |
ТОВ "КУА "Портфельні інвестиції" | 2 798 853 837.03 | 2 760 075 265.10 | 38 778 571.93 | 1.40 |
ТОВ "КУА "ТЕССЕРА" | 11 000 413 557.94 | 10 849 323 682.57 | 151 089 875.37 | 1.39 |
ТОВ "КУА "АЛЬТЕГРІС" | 1 284 016 339.61 | 1 266 458 040.76 | 17 558 298.85 | 1.39 |
ТОВ " КУА "КІП" | 671 063 208.09 | 661 946 493.05 | 9 116 715.04 | 1.38 |
ТОВ "КУА «СіПіДжі АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ» | 1 194 105 300.78 | 1 179 394 272.80 | 14 711 027.98 | 1.25 |
ТОВ "КУА "ТРАСТ КЕПІТАЛ" | 6 318 004 717.35 | 6 241 996 011.01 | 76 008 706.34 | 1.22 |
ПрАТ "КУА" СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ" | 3 416 332 070.53 | 3 375 238 506.08 | 41 093 564.45 | 1.22 |
ТОВ "КУА "БУДКЕПІТАЛ СІТІ" | 14 235 605 134.91 | 14 068 627 431.33 | 166 977 703.58 | 1.19 |
ПрАТ"КУА"НАЦIОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ" | 3 815 069 108.72 | 3 770 669 398.22 | 44 399 710.50 | 1.18 |
ТОВ "КУА "УМІ" | 1 575 584 561.98 | 1 557 259 475.88 | 18 325 086.10 | 1.18 |
ТОВ «КУА «ЕЛАР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» | 447 040 330.46 | 441 843 474.24 | 5 196 856.22 | 1.18 |
ТОВ "КУА "Діамант Інвест Менеджмент" | 58 478 669.88 | 57 826 839.03 | 651 830.85 | 1.13 |
ТОВ "КУА "Стратегія розвитку" | 1 857 478 696.40 | 1 838 201 806.63 | 19 276 889.77 | 1.05 |
ТОВ «КУА «КЛЕВЕР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» | 242 650 663.51 | 240 307 557.33 | 2 343 106.18 | 0.98 |
ТОВ "ФОРДОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 1 749 732 622.13 | 1 737 393 929.53 | 12 338 692.60 | 0.71 |
ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ" | 7 190 583 071.71 | 7 140 693 833.14 | 49 889 238.57 | 0.70 |
ТОВ "КУА "ВЕНТУРІКО" | 1 196 686 917.22 | 1 189 880 787.96 | 6 806 129.26 | 0.57 |
ПрАТ "КУА "Альтера Ессет Менеджмент" | 1 885 816 665.69 | 1 876 325 484.07 | 9 491 181.62 | 0.51 |
ТОВ "КУА "ПАТРІОТ" | 14 132 213.97 | 14 062 020.32 | 70 193.65 | 0.50 |
ТОВ "КУА "СІТІ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 11 904 861 019.67 | 11 849 298 915.73 | 55 562 103.94 | 0.47 |
ТОВ КУА "СЕМ" | 1 393 233 898.48 | 1 387 303 899.49 | 5 929 998.99 | 0.43 |
ТОВ "КУА "ТЕМ" | 192 759 936.27 | 191 944 214.59 | 815 721.68 | 0.42 |
ТОВ "КУА "Стандарт-Капітал" | 1 513 089 436.23 | 1 508 980 819.58 | 4 108 616.65 | 0.27 |
ТОВ "КУА "Терсін" | 75 543 754.68 | 75 356 650.37 | 187 104.31 | 0.25 |
ТОВ "КУА "ФІНЕК ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 403 855 388.08 | 402 869 145.87 | 986 242.21 | 0.24 |
ТОВ"КУА"АНТАРА" | 469 617 765.75 | 468 763 914.88 | 853 850.87 | 0.18 |
ТОВ "КУА "АСВІО" | 1 546 005 204.28 | 1 543 253 828.68 | 2 751 375.60 | 0.18 |
ТОВ "КУА "СТРАТЕГІЯ" | 190 466 171.35 | 190 161 137.50 | 305 033.85 | 0.16 |
ТОВ "КУА "КРАКЕН ІНВЕСТ" | 112 694 358.27 | 112 592 954.23 | 101 404.04 | 0.09 |
ТОВ "КУА "АТЕНА ГРУП" | 4 060 795 795.94 | 4 057 545 353.76 | 3 250 442.18 | 0.08 |
ТОВ КУА "Український капітал" | 4 734 368 423.32 | 4 732 713 149.54 | 1 655 273.78 | 0.03 |
ТОВ "КУА "УКРКАПІТАЛ" | 61 924 183.86 | 61 924 841.90 | -658.04 | 0 |
ТОВ "КУА "ДІВОДОР" | 32 975 056.22 | 32 977 746.04 | -2 689.82 | -0.01 |
ТОВ "КУА "ГОДУС ГРУП" | 186 760 958.16 | 186 782 720.59 | -21 762.43 | -0.01 |
ТОВ "КУА "ГРАНД-ІНВЕСТ" | 500 467 184.02 | 500 557 509.17 | -90 325.15 | -0.02 |
ТОВ «КУА «СВОП» | 36 749 989.32 | 36 756 804.21 | -6 814.89 | -0.02 |
ТОВ "КУА "НІКА-ІНВЕСТ" | 677 803 002.17 | 677 967 075.64 | -164 073.47 | -0.02 |
ТОВ "КУА АПФ "УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ" | 16 928 049 467.45 | 16 933 133 818.77 | -5 084 351.32 | -0.03 |
ТОВ "КУА "ФІНІНВЕСТ-ГРУП" | 24 892 063.52 | 24 899 614.42 | -7 550.90 | -0.03 |
ТОВ "КУА ЧІФ КЕПІТАЛС КОМПАНІ | 51 102 877.16 | 51 149 276.98 | -46 399.82 | -0.09 |
ТОВ "КУА "ГРАНД ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 63 870 267.58 | 63 931 346.07 | -61 078.49 | -0.10 |
ТОВ "КУА"КЕПСТОУН КЕПІТАЛ" | 2 677 413.48 | 2 680 083.24 | -2 669.76 | -0.10 |
ТОВ "КУА ДАН" | 576 480 072.72 | 577 222 873.91 | -742 801.19 | -0.13 |
ТОВ "КУА "ГРІ" | 938 880 794.33 | 940 443 333.02 | -1 562 538.69 | -0.17 |
ТОВ "КУА "Добробуд-Інвест" | 196 425 558.56 | 196 775 341.45 | -349 782.89 | -0.18 |
ТОВ "КУА АПФ "АРУНА-КАПІТАЛ" | 210 079 720.02 | 210 566 831.51 | -487 111.49 | -0.23 |
ТОВ «КУА «АЙ К’Ю – ТЕХНОЛОДЖI» | 5 386 282.80 | 5 400 190.80 | -13 908 | -0.26 |
ТОВ "КУА "ПАСКАЛЬ" | 1 499 312 443.14 | 1 503 422 507.03 | -4 110 063.89 | -0.27 |
ТОВ "КУА "АБСОЛЮТ ІНВЕСТ" | 4 043 044 981.65 | 4 055 134 560.23 | -12 089 578.58 | -0.30 |
ТОВ "КУА "ХОК КЕПІТАЛ" | 1 426 160 106.60 | 1 430 796 966.37 | -4 636 859.77 | -0.32 |
ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" | 1 520 960 578.88 | 1 526 094 913.58 | -5 134 334.70 | -0.34 |
ТОВ "КУА "ФОЗЗІ КАПІТАЛ" | 18 480 183 230.53 | 18 560 897 079.95 | -80 713 849.42 | -0.43 |
ТОВ "КУА "ІНЕКС КАПІТАЛ" | 68 111 957.19 | 68 437 667.19 | -325 710 | -0.48 |
ТОВ "КУА "ВАШ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПАРТНЕР" | 703 538 180 | 707 327 819.85 | -3 789 639.85 | -0.54 |
ТОВ "КУА "ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 12 019 371 463.42 | 12 088 102 859.57 | -68 731 396.15 | -0.57 |
ТОВ "КУА "ІНВЕСТКАПІТАЛ" | 2 480 947 221.15 | 2 503 097 579.25 | -22 150 358.10 | -0.88 |
ТОВ "КУА "МТIР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 3 556 870 753.70 | 3 591 130 418.36 | -34 259 664.66 | -0.95 |
ТОВ "КУА "ПОРТОФІН" | 5 308 356 140.34 | 5 364 679 240.72 | -56 323 100.38 | -1.05 |
ТОВ "КУА "МІБК" | 431 434 429.79 | 437 092 292.67 | -5 657 862.88 | -1.29 |
ТОВ "КУА "ГАРАНТІЯ" | 1 399 612 061.86 | 1 418 636 738.38 | -19 024 676.52 | -1.34 |
ТОВ "КУА "БРАЙТФ’ЮЧЕ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 379 790 521.45 | 385 916 988.84 | -6 126 467.39 | -1.59 |
ТОВ "КУА "КФС" | 3 053 108 559.59 | 3 105 173 527.39 | -52 064 967.80 | -1.68 |
ТОВ "КУА "Інвестиційні проекти" | 5 926 872 923.23 | 6 046 394 240.09 | -119 521 316.86 | -1.98 |
ТОВ "КУА "Профіт" | 4 809 772 971.18 | 4 925 132 986.82 | -115 360 015.64 | -2.34 |
ТОВ "КУА "СКАЙ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" | 475 641 720.63 | 492 753 931.34 | -17 112 210.71 | -3.47 |
ПрАТ КУА "Карпати-інвест" | 2 549 042 408.97 | 2 644 725 029.36 | -95 682 620.39 | -3.62 |
ТОВ "ЮКМ" | 1 463 941 006.01 | 1 520 388 826.62 | -56 447 820.61 | -3.71 |
ТОВ «КУА «КЛЕВЕР КЕПІТАЛ» | 12 243 864 140.84 | 12 732 222 369.80 | -488 358 228.96 | -3.84 |
ТОВ "КУА "РІБЕЙЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 4 490 653 361.83 | 4 685 014 618.82 | -194 361 256.99 | -4.15 |
ПрАТ "КIНТО" | 120 484 253.30 | 125 733 395.19 | -5 249 141.89 | -4.17 |
ТОВ "КУА"ГРЮНВАЛЬД ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 3 105 141 406.42 | 3 242 465 043.86 | -137 323 637.44 | -4.24 |
ТОВ "КУА "АКТИВ - ІНВЕСТ" | 742 071 183.12 | 781 594 112.05 | -39 522 928.93 | -5.06 |
ТОВ "КУА "АКТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ" | 2 592 008 148.97 | 2 738 404 965.17 | -146 396 816.20 | -5.35 |
ТОВ "КУА "Ф"южн Капітал Партнерз" | 554 068 595.11 | 585 605 215.39 | -31 536 620.28 | -5.39 |
ТОВ "КУА "Реноме-2008" | 346 143 601.65 | 366 075 613.78 | -19 932 012.13 | -5.44 |
ТОВ КУА "СМАРТ СИСТЕМ АМ" | 886 511 338.82 | 937 878 795.44 | -51 367 456.62 | -5.48 |
ТОВ"СТАТУС ЕССЕТ КАПІТАЛ" | 482 136 288.32 | 514 467 437.43 | -32 331 149.11 | -6.28 |
ТОВ "КУА "АКСТОН" | 179 412 144.94 | 192 417 897.59 | -13 005 752.65 | -6.76 |
ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент" | 265 425 317.05 | 285 333 059.63 | -19 907 742.58 | -6.98 |
ТОВ "КУА "Престиж КапІтал" | 671 276 417.28 | 723 006 126.03 | -51 729 708.75 | -7.15 |
ТОВ "КУА "МПСС" | 2 039 067 764.32 | 2 198 168 706.87 | -159 100 942.55 | -7.24 |
ТОВ КУА "Альпарі" | 966 459 535.72 | 1 046 755 220.93 | -80 295 685.21 | -7.67 |
ТОВ "КУА "ПрогресивнІ ІнвестицІйнІ стратегІї" | 9 299 819 275.04 | 10 144 559 378.65 | -844 740 103.61 | -8.33 |
ТОВ КУА АПФ "КЛАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 54 443 011.09 | 59 433 456 | -4 990 444.91 | -8.40 |
ТОВ "КУА "АВАЛОН ГРУП" | 2 194 839 555.57 | 2 403 270 518.44 | -208 430 962.87 | -8.67 |
ТОВ "КУА "КИЇВ ІНВЕСТ КАПІТАЛ" | 304 885 626.69 | 337 997 973.46 | -33 112 346.77 | -9.80 |
ТОВ "КУА "ДЕЛЬТА ПЛЮС" | 2 957 463 151.66 | 3 282 172 974.95 | -324 709 823.29 | -9.89 |
ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ" | 33 208 616 119.39 | 36 879 192 696.23 | -3 670 576 576.84 | -9.95 |
ТОВ "КУА АПФ"СИНТАКС-ІНВЕСТ" | 1 114 123 003.91 | 1 242 232 928.94 | -128 109 925.03 | -10.31 |
ТОВ "КУА "ЮНIВЕС" | 283 443 444.79 | 324 488 972.17 | -41 045 527.38 | -12.65 |
ПрАТ "КУА АПФ "Брокбізнесінвест" | 2 818 544 990.96 | 3 228 196 987.82 | -409 651 996.86 | -12.69 |
ТОВ “КУА “ГАЛУА ІНВЕСТ” | 1 079 281 389.14 | 1 236 663 247.70 | -157 381 858.56 | -12.73 |
ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент" | 820 084 262.27 | 944 302 701.16 | -124 218 438.89 | -13.15 |
ТОВ "КУА "ФІнансовий капІтал" | 1 457 205 758.88 | 1 694 882 268.50 | -237 676 509.62 | -14.02 |
ПрАТ "КУА "ДОВІРА-КАПІТАЛ" | 207 152 267.82 | 242 635 968.34 | -35 483 700.52 | -14.62 |
ТОВ КУА "ІНВЕСТЦЕНТР" | 2 771 776 016.75 | 3 259 855 514.92 | -488 079 498.17 | -14.97 |
ТОВ "КУА ОЗОН" | 919 288 357.01 | 1 083 556 334.98 | -164 267 977.97 | -15.16 |
ТОВ "КУА "СКІ" | 102 385 912.12 | 121 084 737.67 | -18 698 825.55 | -15.44 |
ТОВ "КУА "ДОБРОБУТ-ФІНАНС" | 1 150 980 186.98 | 1 389 746 389.58 | -238 766 202.60 | -17.18 |
ТОВ " ФК "Iнвеста" | 372 103 852.53 | 451 583 289.72 | -79 479 437.19 | -17.60 |
ТОВ "КУА"ДІАЛОГ ПЛЮС" | 135 377 086.49 | 164 533 862.82 | -29 156 776.33 | -17.72 |
ТОВ "АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА АДМІНІСТРАТИВНА КОМПАНІЯ" | 4 283 312 133.21 | 5 265 864 617.37 | -982 552 484.16 | -18.66 |
ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС" | 12 054 317 689.17 | 14 858 216 201.64 | -2 803 898 512.47 | -18.87 |
ТОВ "Компанія з управління активами "Чорноморець-Капітал" | 156 012 571.70 | 194 018 507.03 | -38 005 935.33 | -19.59 |
ТОВ "КУА"ФІНЕКС-КАПІТАЛ" | 3 044 279 591.70 | 3 835 763 994.66 | -791 484 402.96 | -20.63 |
ТОВ "КУА "І-УП" | 675 458 012.32 | 853 342 723.05 | -177 884 710.73 | -20.85 |
ТОВ "КУА "ПРОФІ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 285 939 381.74 | 364 095 539.63 | -78 156 157.89 | -21.47 |
ТОВ "КУА "Ренессанс Ессет Менеджмент" | 251 145 627.37 | 320 373 090.17 | -69 227 462.80 | -21.61 |
ТОВ "КУА "Форвард" | 1 593 838 522.41 | 2 040 342 586.31 | -446 504 063.90 | -21.88 |
ТОВ "КУА "ХЕДЖ IНВЕСТ" | 1 881 600 236.13 | 2 435 908 758.61 | -554 308 522.48 | -22.76 |
ТОВ "КУА "АВАЛОН" | 880 117 757.35 | 1 147 850 023.99 | -267 732 266.64 | -23.32 |
