Щоденна інформація за 31 липня
Тікер | Назва фонду | Назва КУА | Поточна ВЧА фонду | Поточна кількість ІС фонду в обігу | Поточна вартість сертифіката, грн | Попередня вартість сертифіката, грн | Зміна за добу, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAS | ВДПІФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО" | ПрАТ "КІНТО" | 34 437 310.74 | 44 328 | 776.87 | 775.98 | 0.11 |
ALBL | ВДПІФ "Альтус-збалансований" | ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС" | 5 062 005.95 | 643 | 7 872.48 | 7 867.53 | 0.06 |
KAZN | ВДПІФ "КІНТО-Казначейський" ПрАТ "КІНТО" | ПрАТ "КІНТО" | 11 601 119.02 | 12 959 | 895.21 | 894.75 | 0.05 |
ALDP | ВДПІФ "Альтус-Депозит" | ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС" | 6 777 150.59 | 1 256 | 5 395.82 | 5 400.60 | -0.09 |
SOFI | ПІФ "Софіївський" | ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент" | 2 998 257.10 | 2 566 | 1 168.45 | 1 170.42 | -0.17 |
TARS | ВДПІФ "ТАСК Ресурс" | ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ" | 1 022 868.47 | 953 | 1 073.31 | 1 075.64 | -0.22 |
За вказаний період даних не знайдено
За вказаний період даних не знайдено