Щоденна інформація за 26 березня
Тікер | Назва фонду | Назва КУА | Поточна ВЧА фонду | Поточна кількість ІС фонду в обігу | Поточна вартість сертифіката, грн | Попередня вартість сертифіката, грн | Зміна за добу, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VSVS | ВІДКРИТИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВСІ" | ТОВ "КУА "Всесвіт" | 3 781 403.84 | 1 843 | 2 051.76 | 2 047.20 | 0.22 |
ALDP | ВДПІФ "Альтус-Депозит" | ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС" | 6 607 290.33 | 1 256 | 5 260.58 | 5 254.08 | 0.12 |
ALBL | ВДПІФ "Альтус-збалансований" | ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС" | 4 903 261.18 | 643 | 7 625.60 | 7 621.71 | 0.05 |
SOFI | ПІФ "Софіївський" | ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент" | 2 778 174.43 | 2 566 | 1 082.68 | 1 082.28 | 0.04 |
KAZN | ВДПІФ "КІНТО-Казначейський" ПрАТ "КІНТО" | ПрАТ "КІНТО" | 10 756 934.68 | 12 767 | 842.55 | 842.24 | 0.04 |
OTKL | ВСПІФ ""ОТП Класичний"" | ТОВ "КУА "ОТП Капітал" | 157 874 697.82 | 20 113 | 7 849.39 | 7 849.48 | 0.00 |
KLAS | ВДПІФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО" | ПрАТ "КІНТО" | 33 267 370.06 | 44 302 | 750.92 | 752.15 | -0.16 |
KIEK | ПІФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО" | ПрАТ "КІНТО" | 3 267 096.55 | 3 107 | 1 051.52 | 1 056.00 | -0.42 |
OTFA | ВСПІФ "ОТП Фонд Акцій" | ТОВ "КУА "ОТП Капітал" | 11 013 882.68 | 5 742 640 | 1.92 | 1.93 | -0.52 |
TARS | ВДПІФ "ТАСК Ресурс" | ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ" | 1 009 539.80 | 953 | 1 059.32 | 1 105.42 | -4.17 |
За вказаний період даних не знайдено
Динаміка ІС / акцій фондів
Тікер | Поточна вартість ІС / акції, грн | Попередня вартість ІС / акції, грн | Дата попереднього звіту | Зміна (доходність) з дати попереднього звіту, % | Середня добова зміна (доходність) з дати попереднього звіту, % |
---|---|---|---|---|---|
KIGOZ | 33.70 | 33.68 | 25.03.2025 | 0 | 0.00 |
GRILZ | 1 075.27 | 1 073.50 | 20.03.2025 | 0 | 0.00 |
IUBKZ | 25.54 | 26.19 | 25.03.2025 | -0.02 | -0.02 |
Параметри фондів на дату поточного звіту
Тікер | Назва фонду | Назва КУА | ВЧА фонду | Кількість ІС / акцій фонду в обігу |
---|---|---|---|---|
KIGOZ | Закритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд банківських металів "КІНТО-Голд" | ПрАТ "КІНТО" | 5 848 031.40 | 173 506 |
GRILZ | ЗНПІФ «ЗЕМЕЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ҐРУНТОВНО» | ТОВ "КУА "ІЗІ ЛАЙФ" | 16 748 476.61 | 15 576 |
IUBKZ | ЗНПІФ "Індекс Української Біржі" ПрАТ "КІНТО" | ПрАТ "КІНТО" | 3 898 453.58 | 152 637 |