КУА за активами та ВЧА ІСІ (крім венчурних), 3-й кв. 2024
Назва КУА | ВА в управлінні, грн. | Частка активів на ринку, % |
---|---|---|
ТОВ "КУА "Ф"южн Капітал Партнерз" | 8 282 526 616.70 | 43.27 |
ТОВ «ІНЖУР» | 1 957 488 275.92 | 10.23 |
ПрАТ "КУА АПФ "Брокбізнесінвест" | 1 894 205 928.19 | 9.90 |
ТОВ "КУА "БOHУМ ГРУП" | 1 544 934 802.42 | 8.07 |
ТОВ "КУА "ФІНГРІН" | 1 520 770 058.22 | 7.95 |
ТОВ "КУА "ГІЗ КАПІТАЛ" | 534 640 085.47 | 2.79 |
ТОВ "КУА АНПФ"ФК"ПКГ" | 526 566 301.79 | 2.75 |
ТОВ "КУА "ОТП Капітал" | 399 494 412.78 | 2.09 |
ТОВ «КУА «ДМ КАПІТАЛ» | 326 932 914.58 | 1.71 |
ПрАТ "КУА "Альтера Ессет Менеджмент" | 316 184 176.76 | 1.65 |
ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА" | 244 982 420.83 | 1.28 |
ТОВ "КУА "ФОЗЗІ КАПІТАЛ" | 215 401 700.20 | 1.13 |
ТОВ "КУА "АЛЬТАРЕС КАПІТАЛ" | 208 633 847.72 | 1.09 |
ПрАТ "КIНТО" | 179 316 265.05 | 0.94 |
ТОВ " ФК "Iнвеста" | 146 081 148.33 | 0.76 |
ТОВ "КУА "АТЛАНТІС КАПІТАЛ" | 129 140 883.13 | 0.67 |
ТОВ "КУА"ФІНЕКС-КАПІТАЛ" | 119 142 719.68 | 0.62 |
ТОВ "КУА "ПФМ" | 114 332 713.25 | 0.60 |
ТОВ "КУА "ДІВОДОР" | 110 217 219.74 | 0.58 |
ПрАТ "СІ Капітал" | 75 232 959.94 | 0.39 |
ПрАТ"КУА"НАЦIОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ" | 74 833 754.17 | 0.39 |
ТОВ "КУА "І-УП" | 61 249 263.81 | 0.32 |
ТОВ "КУА "Універ Менеджмент" | 38 730 311.62 | 0.20 |
ТОВ "КУА "ВАШ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПАРТНЕР" | 22 139 171.71 | 0.12 |
ТОВ "КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ" | 21 813 054.72 | 0.11 |
ТОВ "КУА ОЗОН" | 18 833 369.88 | 0.10 |
ТОВ "КУА "ІЗІ ЛАЙФ" | 13 016 116.19 | 0.07 |
ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС" | 11 331 398.59 | 0.06 |
ПрАТ "КУА АПФ "КУБ" | 10 871 745.16 | 0.06 |
ТОВ "КУА"ГРЮНВАЛЬД ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 5 718 251.50 | 0.03 |
ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" | 3 669 459.61 | 0.02 |
ТОВ "КУА "Всесвіт" | 3 403 880.72 | 0.02 |
ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент" | 2 580 743.64 | 0.01 |
ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ" | 1 731 917.06 | 0.01 |
ТОВ КУА "СЕМ" | 1 645 779.25 | 0.01 |
ПрАТ "ПРIНКОМ" | 1 212 146.58 | 0.01 |
ПрАТ "КУА" СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ" | 554 334.11 | 0 |
Назва КУА | ВА на кінець кварталу, грн. | ВА на початок кварталу, грн. | Зміна ВА, грн. | Зміна ВА, % |
---|---|---|---|---|
ТОВ "КУА АНПФ"ФК"ПКГ" | 526 566 301.79 | 223 107 061.69 | 303 459 240.10 | 136.02 |
ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" | 3 669 459.61 | 2 159 401.55 | 1 510 058.06 | 69.93 |
ТОВ "КУА "ІЗІ ЛАЙФ" | 13 016 116.19 | 10 227 950.46 | 2 788 165.73 | 27.26 |
ТОВ «ІНЖУР» | 1 957 488 275.92 | 1 578 625 057.44 | 378 863 218.48 | 24 |
ПрАТ "КУА АПФ "Брокбізнесінвест" | 1 894 205 928.19 | 1 589 671 865.21 | 304 534 062.98 | 19.16 |
ТОВ "КУА "ОТП Капітал" | 399 494 412.78 | 345 756 184.01 | 53 738 228.77 | 15.54 |
ТОВ "КУА "І-УП" | 61 249 263.81 | 54 682 674.78 | 6 566 589.03 | 12.01 |
ТОВ "КУА "Всесвіт" | 3 403 880.72 | 3 100 795.37 | 303 085.35 | 9.77 |
ТОВ "КУА "ФОЗЗІ КАПІТАЛ" | 215 401 700.20 | 197 675 927.23 | 17 725 772.97 | 8.97 |
ТОВ "КУА "Універ Менеджмент" | 38 730 311.62 | 37 256 988.18 | 1 473 323.44 | 3.95 |
ТОВ "КУА "ГІЗ КАПІТАЛ" | 534 640 085.47 | 514 547 813.95 | 20 092 271.52 | 3.90 |
ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС" | 11 331 398.59 | 11 059 173.96 | 272 224.63 | 2.46 |
ПрАТ "ПРIНКОМ" | 1 212 146.58 | 1 193 610.74 | 18 535.84 | 1.55 |
ПрАТ "КУА" СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ" | 554 334.11 | 548 208.63 | 6 125.48 | 1.12 |
ТОВ "КУА "ПФМ" | 114 332 713.25 | 113 287 937.80 | 1 044 775.45 | 0.92 |
ТОВ "КУА "АТЛАНТІС КАПІТАЛ" | 129 140 883.13 | 128 254 252.37 | 886 630.76 | 0.69 |
ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент" | 2 580 743.64 | 2 565 430.11 | 15 313.53 | 0.60 |
ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА" | 244 982 420.83 | 244 002 735.69 | 979 685.14 | 0.40 |
ТОВ "КУА"ФІНЕКС-КАПІТАЛ" | 119 142 719.68 | 118 908 956.20 | 233 763.48 | 0.20 |
ТОВ "КУА "ДІВОДОР" | 110 217 219.74 | 110 218 102.50 | -882.76 | 0 |
ТОВ " ФК "Iнвеста" | 146 081 148.33 | 146 083 318.13 | -2 169.80 | 0 |
ТОВ "КУА "ФІНГРІН" | 1 520 770 058.22 | 1 520 792 936.09 | -22 877.87 | 0 |
ПрАТ "КУА "Альтера Ессет Менеджмент" | 316 184 176.76 | 316 328 842.71 | -144 665.95 | -0.05 |
ТОВ КУА "СЕМ" | 1 645 779.25 | 1 646 801.81 | -1 022.56 | -0.06 |
ТОВ "КУА"ГРЮНВАЛЬД ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 5 718 251.50 | 5 723 648.03 | -5 396.53 | -0.09 |
ПрАТ"КУА"НАЦIОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ" | 74 833 754.17 | 74 910 372.16 | -76 617.99 | -0.10 |
ТОВ «КУА «ДМ КАПІТАЛ» | 326 932 914.58 | 327 564 942.83 | -632 028.25 | -0.19 |
ТОВ "КУА "ВАШ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПАРТНЕР" | 22 139 171.71 | 22 187 642.92 | -48 471.21 | -0.22 |
ПрАТ "СІ Капітал" | 75 232 959.94 | 75 589 513.67 | -356 553.73 | -0.47 |
ПрАТ "КIНТО" | 179 316 265.05 | 181 024 093.68 | -1 707 828.63 | -0.94 |
ТОВ "КУА ОЗОН" | 18 833 369.88 | 20 060 266.63 | -1 226 896.75 | -6.12 |
ТОВ "КУА "Ф"южн Капітал Партнерз" | 8 282 526 616.70 | 9 368 020 559.68 | -1 085 493 942.98 | -11.59 |
ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ" | 1 731 917.06 | 2 083 055.58 | -351 138.52 | -16.86 |
ТОВ "КУА "АЛЬТАРЕС КАПІТАЛ" | 208 633 847.72 | 257 739 300.71 | -49 105 452.99 | -19.05 |
ТОВ "КУА "БOHУМ ГРУП" | 1 544 934 802.42 | 1 929 511 421.68 | -384 576 619.26 | -19.93 |
ТОВ "КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ" | 21 813 054.72 | 21 813 054.72 | - | - |
Назва КУА | ВЧА в управлінні, грн. | Частка ЧА на ринку ІСІ, % |
---|---|---|
ТОВ "КУА "Ф"южн Капітал Партнерз" | 8 279 251 696.73 | 43.88 |
ТОВ «ІНЖУР» | 1 915 694 876.18 | 10.15 |
ПрАТ "КУА АПФ "Брокбізнесінвест" | 1 893 682 940.62 | 10.04 |
ТОВ "КУА "ФІНГРІН" | 1 513 968 608.88 | 8.02 |
ТОВ "КУА "БOHУМ ГРУП" | 1 422 755 807.02 | 7.54 |
ТОВ "КУА "ГІЗ КАПІТАЛ" | 534 379 256.47 | 2.83 |
ТОВ "КУА АНПФ"ФК"ПКГ" | 526 402 535.64 | 2.79 |
ТОВ "КУА "ОТП Капітал" | 398 631 869.61 | 2.11 |
ТОВ «КУА «ДМ КАПІТАЛ» | 325 277 176.74 | 1.72 |
ПрАТ "КУА "Альтера Ессет Менеджмент" | 311 897 538.13 | 1.65 |
ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА" | 244 780 941.61 | 1.30 |
ТОВ "КУА "ФОЗЗІ КАПІТАЛ" | 212 166 032.28 | 1.12 |
ТОВ "КУА "АЛЬТАРЕС КАПІТАЛ" | 208 633 354.34 | 1.11 |
ПрАТ "КIНТО" | 162 358 665.57 | 0.86 |
ТОВ " ФК "Iнвеста" | 139 326 841.06 | 0.74 |
ТОВ "КУА "АТЛАНТІС КАПІТАЛ" | 129 140 883.13 | 0.68 |
ТОВ "КУА "ДІВОДОР" | 109 822 805.18 | 0.58 |
ТОВ "КУА"ФІНЕКС-КАПІТАЛ" | 91 788 543.94 | 0.49 |
ТОВ "КУА "ПФМ" | 89 300 633.91 | 0.47 |
ПрАТ"КУА"НАЦIОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ" | 74 769 598.17 | 0.40 |
ПрАТ "СІ Капітал" | 73 556 220.66 | 0.39 |
ТОВ "КУА "І-УП" | 60 620 491.42 | 0.32 |
ТОВ "КУА "Універ Менеджмент" | 38 680 310.24 | 0.20 |
ТОВ "КУА "ВАШ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПАРТНЕР" | 22 124 653.83 | 0.12 |
ТОВ "КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ" | 20 405 673.11 | 0.11 |
ТОВ "КУА ОЗОН" | 15 190 725.17 | 0.08 |
ТОВ "КУА "ІЗІ ЛАЙФ" | 12 913 163.21 | 0.07 |
ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС" | 11 292 690.10 | 0.06 |
ПрАТ "КУА АПФ "КУБ" | 10 281 498.49 | 0.05 |
ТОВ "КУА"ГРЮНВАЛЬД ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 5 718 251.50 | 0.03 |
ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" | 3 659 533.86 | 0.02 |
ТОВ "КУА "Всесвіт" | 3 218 795.03 | 0.02 |
ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент" | 2 573 686.58 | 0.01 |
ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ" | 1 728 416.61 | 0.01 |
ТОВ КУА "СЕМ" | 1 638 327.25 | 0.01 |
ПрАТ "ПРIНКОМ" | 1 209 742.15 | 0.01 |
ПрАТ "КУА" СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ" | 554 259.11 | 0 |
За вказаний період даних не знайдено