Основні показники системи недержавного пенсійного забезпечення за 31.12.2004-30.09.2007 рр.
Показники | Період | |||
2005 | 2006 | 9 міс. 2006 | 9 міс. 2007 | |
Кількість НПФ (на кінець періоду) | 54 | 79 | 75 | 95 |
Кількість адміністраторів НПФ (на кінець періоду) | 37 | 41 | 40 | 47 |
Інші фінансові установи* (на кінець періоду) | 2 | 2 | 2 | 1 |
Включено до Державного реєстру НПФ (за період) | 33 | 25 | 21 | 16 |
Виключено з Державного реєстру НПФ (за період) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Включено до Державного реєстру адміністраторів НПФ (за період) | 8 | 4 | 3 | 7 |
Виключено з Державного реєстру адміністраторів НПФ (за період) | 0 | 0 | 0 | 1 |
Пенсійні активи (наростаючим підсумком з початку діяльності), тис. грн. | 46 154,3 | 137 369,1 | 118 220,8 | 226 493,3 |
Кількість учасників за укладеними пенсійними контрактами (наростаючим підсумком з початку діяльності) (тис.осіб) | 88,4 | 193,3 | 138,4 | 260,3 |
Кількість укладених пенсійних контрактів (наростаючим підсумком з початку діяльності) (тис.шт.), з них: | 30,6 | 41,5 | 35,9 | 49,5 |
з фізичними особами | 21,3 | 28,5 | 25,0 | 35,2 |
з фізичними особами-підприємцями | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
з юридичними особами | 9,3 | 13,0 | 10,8 | 14,5 |
Загальна сума пенсійних внесків (наростаючим підсумком з початку діяльності), з них: | 36 351,5 | 114 397,3 | 91 136,5 | 195 532,1 |
від фізичних осіб | 2 188,1 | 5 262,7 | 4 207,9 | 10 604,3 |
від фізичних осіб-підприємців | 8,3 | 19,8 | 14,4 | 35,5 |
від юридичних осіб | 34 155,1 | 109 114,7 | 86 914,3 | 184 892,2 |
Сума інвестиційного доходу (наростаючим підсумком з початку діяльності), тис. грн. | 9 709,4 | 45 291,8 | 23 097,9 | 47 750,1 |
Здійснено пенсійних виплат (наростаючим підсумком з початку діяльності), тис. грн. | 1 703,8 | 3 993,2 | 3 260,6 | 7 293,4 |
Сума витрат, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів (наростаючим підсумком з початку діяльності), тис. грн. | 1 268,4 | 6 084,2 | 4 472,3 | 14 201,1 |
* НПФ, що були створені до набрання чинності Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення" та реорганізуються
Всього компаній-членів | 284 | на 22.11.24 |
Кількість КУА | 278 | на 22.11.24 |
Кількість адміністраторів НПФ | 16 | на 22.11.24 |
Кількість ІСІ | 1819 | на 22.11.24 |
Кількість НПФ* | 53 | на 22.11.24 |
Кількість СК* | 1 | на 30.09.24 |
Активи в управлінні КУА, млн грн | 660 220 | на 30.09.24 |
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 3 087 | на 30.09.24 |