АТ "КВС"
Компанія з управління активами | ТОВ КУА "КОНСТАНТА ВЕНЧУР ІНВЕСТ" |
Номінал цінного паперу, грн | 100.00 |
Дата реєстрації | 11.01.2022 |
Дата досягнення нормативів | 13.12.2022 |
Дата закриття фонда | 11.01.2052 |
Код ЄДРІСІ | 13301418 |
Диверсифікований | Недиверсифікований |
Тип фонду | Закритий строковий |
КІФ/ПІФ/НПФ | КІФ |
Венчурний/Невенчурний | Венчурний |
Спосіб розміщення | Приватне |
Основні цифри
Всього компаній-членів | 284 | на 22.11.24 |
Кількість КУА | 278 | на 22.11.24 |
Кількість адміністраторів НПФ | 16 | на 22.11.24 |
Кількість ІСІ | 1819 | на 22.11.24 |
Кількість НПФ* | 53 | на 22.11.24 |
Кількість СК* | 1 | на 30.09.24 |
Активи в управлінні КУА, млн грн | 660 220 | на 30.09.24 |
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 3 087 | на 30.09.24 |