Юкон
Компанія з управління активами | ТОВ «КУА «БІЗНЕС-ГАРАНТ» |
Номінал цінного паперу, грн | 1 000.00 |
Дата реєстрації | 15.06.2015 |
Дата досягнення нормативів | 16.10.2015 |
Дата закриття фонда | 15.06.2025 |
Код ЄДРІСІ | 23300321 |
Диверсифікований | Недиверсифікований |
Тип фонду | Закритий строковий |
КІФ/ПІФ/НПФ | ПІФ |
Венчурний/Невенчурний | Венчурний |
Спосіб розміщення | Приватне |
Основні цифри
Всього компаній-членів | 284 | на 24.11.24 |
Кількість КУА | 278 | на 24.11.24 |
Кількість адміністраторів НПФ | 16 | на 24.11.24 |
Кількість ІСІ | 1819 | на 24.11.24 |
Кількість НПФ* | 53 | на 24.11.24 |
Кількість СК* | 1 | на 30.09.24 |
Активи в управлінні КУА, млн грн | 660 220 | на 30.09.24 |
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 3 087 | на 30.09.24 |