ПНВІФЗТ "Український хлібний проект"
Компанія з управління активами | ТОВ "КУА АПФ "УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ" ТОВ "КУА АПФ "УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ" |
Номінал цінного паперу, грн | 100.00 |
Дата реєстрації | 25.02.2009 |
Дата досягнення нормативів | 19.08.2009 |
Дата закриття фонда | 25.02.2029 |
Код ЄДРІСІ | 2331306 |
Диверсифікований | Недиверсифікований |
Тип фонду | Закритий строковий |
КІФ/ПІФ/НПФ | ПІФ |
Венчурний/Невенчурний | Венчурний |
Спосіб розміщення | Приватне |
Основні цифри
Всього компаній-членів | 284 | на 18.12.24 |
Кількість КУА | 279 | на 18.12.24 |
Кількість адміністраторів НПФ | 16 | на 18.12.24 |
Кількість ІСІ | 1828 | на 18.12.24 |
Кількість НПФ* | 53 | на 18.12.24 |
Кількість СК* | 1 | на 31.10.24 |
Активи в управлінні КУА, млн грн | 650 460 | на 31.10.24 |
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 3 237 | на 31.10.24 |