ПНВІФЗТ "Український хлібний проект"
Компанія з управління активами | ТОВ "КУА АПФ "УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ" ТОВ "КУА АПФ "УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ" |
Номінал цінного паперу, грн | 100.00 |
Дата реєстрації | 25.02.2009 |
Дата досягнення нормативів | 19.08.2009 |
Дата закриття фонда | 25.02.2029 |
Код ЄДРІСІ | 2331306 |
Диверсифікований | Недиверсифікований |
Тип фонду | Закритий строковий |
КІФ/ПІФ/НПФ | ПІФ |
Венчурний/Невенчурний | Венчурний |
Спосіб розміщення | Приватне |
Основні цифри
Всього компаній-членів | 284 | на 20.01.25 |
Кількість КУА | 279 | на 20.01.25 |
Кількість адміністраторів НПФ | 16 | на 20.01.25 |
Кількість ІСІ | 1829 | на 20.01.25 |
Кількість НПФ* | 52 | на 20.01.25 |
Кількість СК* | 1 | на 30.11.24 |
Активи в управлінні КУА, млн грн | 669 930 | на 30.11.24 |
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 3 300 | на 30.11.24 |