ПАТ "ЗНВКІФ "АРІС"
Компанія з управління активами | ТОВ "КУА АПФ "УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ" ТОВ "КУА АПФ "УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ" |
Номінал цінного паперу, грн | 1 000.00 |
Дата реєстрації | 29.12.2012 |
Дата досягнення нормативів | 22.12.2023 |
Дата закриття фонда | 29.12.2042 |
Код ЄДРІСІ | 13300150 |
Диверсифікований | Недиверсифікований |
Тип фонду | Закритий строковий |
КІФ/ПІФ/НПФ | КІФ |
Венчурний/Невенчурний | Венчурний |
Спосіб розміщення | Приватне |
Основні цифри
Всього компаній-членів | 284 | на 18.12.24 |
Кількість КУА | 279 | на 18.12.24 |
Кількість адміністраторів НПФ | 16 | на 18.12.24 |
Кількість ІСІ | 1828 | на 18.12.24 |
Кількість НПФ* | 53 | на 18.12.24 |
Кількість СК* | 1 | на 31.10.24 |
Активи в управлінні КУА, млн грн | 650 460 | на 31.10.24 |
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 3 237 | на 31.10.24 |