Розклад роботи фондових бірж на новорічні свята
26 грудня 2014
Повна назва фондової біржі | Скорочена назва | Останній робочий день 2014 р. | Перший робочий день 2015 р. |
Закрите акцiонерне товариство "Українська фондова бiржа" | УФБ | 31.12.2014 | 05.01.2015 |
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА" | КМФБ | 30.12.2014 | 12.01.2015 |
ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" | ПФТС | 30.12.2014 | 06.01.2015 |
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА "ІННЕКС" | ІННЕКС | 30.12.2014 | 12.01.2015 |
Закрите акціонерне товариство "Придніпровська фондова біржа" | ПФБ | 30.12.2014 | 06.01.2015 |
Закрите акціонерне товариство "Українська Міжнародна Фондова Біржа" | УМФБ | 30.12.2014 | 12.01.2015 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГІВЕЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА "ПЕРСПЕКТИВА" | ПЕРСПЕКТИВА | 30.12.2014 | 06.01.2015 |
Схiдно-Європейська фондова бiржа | СЄФБ | 30.12.2014 | 12.01.2015 |
Українська бiржа | УБ | 30.12.2014 | 05.01.2015 |
Основні цифри
Всього компаній-членів | 284 | на 04.01.25 |
Кількість КУА | 279 | на 04.01.25 |
Кількість адміністраторів НПФ | 16 | на 04.01.25 |
Кількість ІСІ | 1829 | на 04.01.25 |
Кількість НПФ* | 52 | на 04.01.25 |
Кількість СК* | 1 | на 31.10.24 |
Активи в управлінні КУА, млн грн | 650 460 | на 31.10.24 |
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 3 237 | на 31.10.24 |