Компанії, що стали членами УАІБ
18 травня 2023
Назва КУА | Дата прийняття |
ТОВ «КУА «ТАЙМ ЕССЕТС» | 22.10.2024 |
ТОВ «КУА «АВЕНЮ КАПІТАЛ» | 24.09.2024 |
ТОВ «КУА «КОНКОРД ІНВЕСТ» | 25.04.2024 |
ТОВ «КУА «АБІЛІТІ» | 23.11.2023 |
ОВ «КУА «ЕЛАР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» | 18.05.2023 |
ТОВ «КУА «АБСОЛЮТ ІНВЕСТ» | 06.03.2023 |
ТОВ « КУА «БУДКЕПІТАЛ СІТІ» | 06.03.2023 |
ТОВ «КУА «КРОЛЛ КАПІТАЛ» | 26.12.2022 |
ТОВ «КУА «ФОЗЗІ КАПІТАЛ» | 12.12.2022 |
ТОВ "КУА "ТЕССЕРА" | 12.08.2021 |
ТОВ "КУА "ЮНІПРО МЕНЕДЖМЕНТ" | 12.08.2021 |
ТОВ "КУА "ГОЛД ІНВЕСТ КАПІТАЛ" | 12.08.2021 |
ТОВ "КУА "Капітал Експерт" | 12.08.2021 |
ТОВ "КУА "СТРОНГ МЕНЕДЖМЕНТ АКТИВ" | 12.08.2021 |
ТОВ "КУА "А.В.С.ГРУП" | 22.07.2021 |
ТОВ "КУА "АЙКАН" | 15.07.2021 |
ТОВ "КУА" АЙКЕПІТАЛ" | 15.07.2021 |
ТОВ "КУА "КОІНВЕСТ" | 15.07.2021 |
ТОВ "КУА "ВІВА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 10.06.2021 |
ТОВ "КУА "КЛЕВЕР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 13.04.2021 |
ТОВ "КУА "Брайтф"юче Ессет Менеджмент" | 13.04.2021 |
ТОВ "КУА "ІННОВАЦІЯ" | 11.03.2021 |
ТОВ "КУА "ДАЙНЕМІКС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 11.03.2021 |
ТОВ "КУА "ЕВРІС" | 18.02.2021 |
ТОВ "КУА "МПСС" | 02.02.2021 |
ТОВ "КУА "СМАРТ ГРУП КЕПІТАЛ" | 02.02.2021 |
ТОВ "КУА "АЙСЕНС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 12.01.2021 |
ТОВ "КУА "АПЕЙРОН-КАПІТАЛ" | 15.12.2020 |
ТОВ "КУА "ВЕЛЛНВЕСТ" | 02.12.2020 |
ТОВ "КУА "КРОСС РІВЕР КАПІТАЛ" | 02.12.2020 |
ТОВ "АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ "АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО РЕЗЕРВУ" | 27.11.2020 |
ТОВ "КУА "УНІВЕР ПАРТНЕРСТВО" | 17.11.2020 |
ТОВ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ" | 17.11.2020 |
ТОВ "АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ "ЛІГА ПЕНСІЯ" | 28.10.2020 |
ТОВ "КУА "ФОН ДЕР ХЕЙДЕН ГРУП" | 13.10.2020 |
ТОВ "КУА "ГТС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 15.09.2020 |
ТОВ "КУА "АМА ГРУП" | 03.09.2020 |
ТОВ "КУА "СПАРРОУ ІНВЕСТ" | 03.09.2020 |
ТОВ «Перший адміністратор пенсійного фонду» | 15.07.2020 |
ТОВ «Адміністратор пенсійного фонду «Центр персоніфікованого обліку» | 15.07.2020 |
ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНІ УКРАЇНСЬКІ ПРОЕКТИ" | 09.07.2020 |
ТОВ "КУА "ГОДУС ГРУП" | 14.01.2020 |
ТОВ "КУА "УАЙТ" | 28.01.2020 |
ТОВ "КУА "КИЇВ ІНВЕСТ КАПІТАЛ" | 11.02.2020 |
ТОВ "КУА "Цикада" | 11.02.2020 |
ТОВ "КУА "СТРОНГ КЕПІТАЛ" | 11.02.2020 |
ТОВ "КУА "ВЕНТУРІКО" | 06.02.2020 |
ТОВ "КУА "АСВІО" | 29.08.2019 |
ТОВ "КУА "ЕФ СІ АЙ ПАРТНЕРС" | 21.03.2019 |
ТОВ "КУА "ІНТЕРВЕЙ ФІНАНС" | 05.02.2019 |
ТОВ "КУА "ПАРАДОКС-КАПІТАЛ" | 20.12.2018 |
ТОВ "КУА "ФІНАНС-ІНВЕСТ" | 13.11.2018 |
ТОВ "КУА "ПРОФІНВЕСТ" | 13.11.2018 |
ТОВ "КУА "АЛЬТЕГРІС" | 16.10.2018 |
ТОВ "КУА "ДОБРОБУТ-ФІНАНС" | 16.10.2018 |
ТОВ "КУА "АВАЛОН ГРУП" | 03.08.2018 |
ТОВ "КУА "АЛЬТА ІНВЕСТМЕНТ" | 28.08.2018 |
ТОВ "КУА "ЮНІТІ" | 31.07.2018 |
ТОВ "КУА "ЛІВІНГ ПАРК ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 31.07.2018 |
ТОВ "КУА "ХОК КЕПІТАЛ" | 31.07.2018 |
ТОВ «КУА «ЄВРОІНВЕСТМЕНТ» | 13.02.2018 |
ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ» | 07.12.2017 |
ТОВ «ЮНІТ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» | 27.12.2017 |
ТОВ "КУА "ЛЬВІВ КЕПІТАЛ" | 12.09.2017 |
ТОВ "КУА "КОНСТАНТА ВЕНЧУР ІНВЕСТ" | 28.08.2017 |
ТОВ "КУА "АДК ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 22.08.2017 |
ТОВ "КУА "ПОРТОФІН" | 27.06.2017 |
ТОВ "КУА "ІНТЕР ФІНАНС ГРУП" | 27.06.2017 |
ТОВ "КУА "ОРАНЖ" | 30.05.2017 |
ТОВ "КУА "РІЧМОНД" | 30.05.2017 |
ТОВ "КУА "ОПІКА-КАПІТАЛ" | 30.05.2017 |
ТОВ "КУА "ІНВЕСТКАПІТАЛ" | 21.04.2017 |
ТОВ "КУА "КЛЕВЕР КЕПІТЕЛ" | 09.02.2017 |
ТОВ "КУА "УКРКАПІТАЛ" | 07.02.2017 |
ТОВ "КУА "КОНТАДОР" | 06.09.2016 |
ТОВ "КУА "ГАРАНТІЯ" | 30.08.2016 |
ТОВ "КУА "Фортеця" | 09.06.2016 |
ТОВ "КУА "Профіт Капітал" | 18.02.2016 |
ТОВ "КУА "Інгул Ессет Менеджмент" | 18.02.2016 |
ТОВ "КУА "АУРУМ" | 17.12.2015 |
ТОВ "КУА ГІЗ "КАПІТАЛ" | 01.10.2015 |
ТОВ "КУА "АГРО СИСТЕМА" | 01.10.2015 |
ТОВ "КУА "РОЯЛ МЕНЕДЖМЕНТ | 20.08.2015 |
ТОВ "КУА "РОЯЛ-СТАНДАРТ | 28.07.2015 |
ТОВ "КУА "КЬЮБІЕФ УКРАЇНА" | 23.06.2015 |
ТОВ "КУА "Перевесло" | 16.06.2015 |
ТОВ "КУА "КРАКЕН ІНВЕСТ" | 04.06.2015 |
ТОВ "КУА "ЕЙВІ ІНВЕСТМЕНТ" | 21.04.2015 |
ТОВ "КУА "ЮНІОН АКТИВ" | 26.12.2014 |
ТОВ "КУА "АСТА-КАПІТАЛ" | 23.12.2014 |
ТОВ "КУА "ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ" | 24.09.2014 |
ТОВ "КУА "АРІВО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 24.09.2014 |
ТОВ "КЛЕРМОН ФІНАНС" | 04.09.2014 |
ТОВ "СІРІУС ІНВЕСТ ГРУП" | 04.09.2014 |
ТОВ "КУА "ПРОФІ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 18.07.2014 |
ТОВ "КУА "ГРЮНВАЛЬД ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 11.07.2014 |
ТОВ "КУА "НЬЮ ЕССЕТ" | 03.07.2014 |
ТОВ "БРЕНТА КАПІТАЛ" | 03.06.2014 |
ТОВ "ЛІНАРЕС КАПІТАЛ" | 03.09.2013 |
ТОВ "КУА ТЕМП" | 24.07.2013 |
ТОВ "КУА "АРБ ІНВЕСТМЕНС" | 25.06.2013 |
ТОВ "ІНФІНІТІ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" | 11.04.2013 |
ТОВ "КУА "ІНВЕСТІУМ" | 18.02.2013 |
ТОВ "КУА АНПФ "ФК "ПЕРША КУПЕЦЬКА ГІЛЬДІЯ" | 24.01.2013 |
ТОВ "КУА "ТРІЙКА" | 21.12.2012 |
ТОВ "КУА ЕВКЛІД" | 14.12.2012 |
ТОВ "КУА "ВБР-ІНВЕСТ" | 29.11.2012 |
ТОВ "КУА "ДОВIРА" | 29.11.2012 |
ТОВ "РУБІКОН ІНВЕСТ" | 29.11.2012 |
ТОВ "КУА "СОВЄТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 29.11.2012 |
КУА "Енерго" | 29.11.2012 |
ТОВ "НАНОІНВЕСТ" | 29.11.2012 |
ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА ПРОМЕТЕЙ" | 29.11.2012 |
ТОВ "КУА "Дефендер.АМ" | 26.11.2012 |
ТОВ "КУА "ЕЛ.ДІ.АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 26.11.2012 |
ТОВ "КУА "МорІнвест Юкрейн Девелопмент" | 13.11.2012 |
ТОВ "КУА "Інтерстрой" | 06.11.2012 |
ТОВ КУА "АБСОЛЮТ КАПІТАЛ" | 19.10.2012 |
ТОВ "КУА "ЕМЕРДЖІ" | 04.10.2012 |
ТОВ "КУА "ЛЕМАКО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 18.09.2012 |
ТОВ "КУА "ЗАРС" | 23.08.2012 |
ТОВ "КУА "КМ" | 31.07.2012 |
ТОВ "КУА "ОЛІМП ЕССЕТ ІНВЕСТМЕНТ" | 31.07.2012 |
ТОВ "КУА "Дельта Плюс" | 21.07.2012 |
ТОВ "КУА "Укренерджі ресоурсес Інвестмент хаус" | 03.07.2012 |
ТОВ "КУА "ПРАЙМ ЕССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ" | 12.06.2012 |
ТОВ "КУА "ЮНІСОН ФІНАНС" | 12.06.2012 |
ТОВ "КУА "АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 06.06.2012 |
ТОВ "КУА "АТЛАНТІС КАПІТАЛ" | 06.06.2012 |
ТОВ "КУА "ДМ КАПІТАЛ" | 04.05.2012 |
ТОВ "КУА "МетрополІс" | 03.04.2012 |
ТОВ " КУА " СВІТЛОЗАР" | 28.02.2012 |
ТОВ "КУА "БІЗНЕС-ГАРАНТ" | 28.02.2012 |
ТОВ "КУА "СТЕЙБЛ ІНВЕСТМЕНТ ПРОФІТ" | 13.02.2012 |
ТОВ "ТАЛАН АБСОЛЮТ" | 13.10.2011 |
ТОВ "ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 15.08.2011 |
"КУА "АНДЕРЕ РІХТІНГЕН" | 01.08.2011 |
ТОВ "КУА "ОМЕГА КАПІТАЛ" | 22.07.2011 |
ТОВ "КУА "БІ-ЕЛ-АР" | 03.06.2011 |
ТОВ "КУА "Нью Ессет" | 27.05.2011 |
ТОВ "КУА "ТРЕЙД - ІНВЕСТ" | 12.05.2011 |
ТОВ "КУА "АГРІ КАПІТАЛ" | 05.05.2011 |
ТОВ "КУА "ОПТИМУМ" | 05.05.2011 |
ТОВ "КУА "ПРУДЕНТ" | 07.04.2011 |
ТОВ "КУА "Реді-Інвест" | 15.02.2011 |
ТОВ "КУА "СІТІ-ІНВЕСТ" | 27.01.2011 |
ТОВ "КУА "ІНВЕНТА" | 30.12.2010 |
ТОВ "КУА "ДОМІНІОН-КАПІТАЛ" | 30.12.2010 |
ТОВ "КУА "ІНВЕСТГРУП" | 30.12.2010 |
ТОВ "КУА "АГРО КАПІТАЛ" | 30.12.2010 |
ТОВ "КУА "Валприм" | 16.12.2010 |
ТОВ "КУА "КАПІТАЛ СТ" | 16.12.2010 |
ТОВ "КУА "АТЕНА ГРУП" | 08.11.2010 |
ТОВ "ОРЕОЛА" | 08.11.2010 |
ТОВ "КУА "ПРОФІ-Т АКТИВ" | 19.10.2010 |
ТОВ "КУА "ВАШ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПАРТНЕР" | 27.09.2010 |
ТОВ "КУА "СОЛЬДІС" | 17.09.2010 |
ТОВ "КУА "УПІ КАПІТАЛ" | 26.08.2010 |
КУА "Капіталіст" | 16.08.2010 |
ТОВ "КУА "Вертекс Інвест Менеджмент" | 16.08.2010 |
ТОВ "КУА "Інсайт Ессет Менеджмент" | 03.08.2010 |
ТОВ КУА "ДІПІ Менеджмент" | 03.08.2010 |
ТОВ "КУА "УБФ" | 18.06.2010 |
ТОВ "КУА "УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ" | 04.06.2010 |
ТОВ "КУА "ІФГ Капітал ВФ" | 20.05.2010 |
ТОВ "КУА "АКТИВ ІНВЕСТ" | 08.04.2010 |
ТОВ "РОЯЛ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" | 12.03.2010 |
ТОВ "ОТП Адміністратор пенсійних фондів" | 15.02.2010 |
ТОВ "КУА "Партнер-Інвест" | 29.12.2009 |
ТОВ "КУА "ІФГ КАПІТАЛ" | 21.12.2009 |
ТОВ "КУА "Інвестиції Запоріжжя" | 21.12.2009 |
ТОВ "КУА "Прімоколект-Капітал" | 08.10.2009 |
ТОВ "КУА "Адвайта" | 28.09.2009 |
КУА "МАКСИМУМ ГРУП" | 07.07.2009 |
ТОВ "КУА "Інститут портфельних інвестицій" | 17.06.2009 |
ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ" | 17.04.2009 |
ТОВ "КУА "Аструм управління активами" | 16.03.2009 |
ТОВ "КУА "МашМетІнвест" | 12.02.2009 |
Основні цифри
Всього компаній-членів | 284 | на 21.11.24 |
Кількість КУА | 278 | на 21.11.24 |
Кількість адміністраторів НПФ | 16 | на 21.11.24 |
Кількість ІСІ | 1819 | на 21.11.24 |
Кількість НПФ* | 53 | на 21.11.24 |
Кількість СК* | 1 | на 30.09.24 |
Активи в управлінні КУА, млн грн | 660 220 | на 30.09.24 |
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 3 087 | на 30.09.24 |